計画停電について(第4報)
これまでにお知らせした3月14日の計画停電の予定に再度変更がありました。
予定されていた停電時間のうち、グループ分けが簡略化されました。
地域によって時間帯が異なります。(この情報は3月14日の午前8時00分現在で東京電力より受けた情報を基にしています。今後、変更や訂正がある場合があります。15日以降については未定です。)
停電の対象となる地域の方は、停電予定時間に備えてください。
2つ以上のグループ(時間帯)に分かれている地域もあります。(その地域のどの区域がどのグループに当たるか区分が困難です。)
その他、
(1)切れた電線には絶対にさわらないでください。
(2)火災防止のため、自宅を離れる際には、ドライヤーなどの電気機器のスイッチを入れたまま外出しないようにしてください。
(3)自家発電設備をお持ちの場合は、燃料の確保等をしてください。
| 町丁名 | 第1グループ | 第2グループ | 第3グループ |
|---|---|---|---|
| 中島町 | ― | ― | 午後0時40分~午後3時40分 |
| 上水新町1丁目 | ― | ― | 午後0時40分~午後3時40分 |
| 上水新町2丁目 | ― | ― | 午後0時40分~午後3時40分 |
| 上水新町3丁目 | ― | ― | 午後0時40分~午後3時40分 |
| たかの台 | ― | ― | 午後0時40分~午後3時40分 |
| 小川町1丁目 | ― | ― | 午後0時40分~午後3時40分 |
| 小川町2丁目 | ― | ― | 午後0時40分~午後3時40分 |
| 栄町1丁目 | ― | ― | 午後0時40分~午後3時40分 |
| 栄町2丁目 | ― | ― | 午後0時40分~午後3時40分 |
| 栄町3丁目 | ― | ― | 午後0時40分~午後3時40分 |
| 小川西町1丁目 | ― | ― | 午後0時40分~午後3時40分 |
| 小川西町2丁目 | ― | ― | 午後0時40分~午後3時40分 |
| 小川西町3丁目 | ― | ― | 午後0時40分~午後3時40分 |
| 小川西町4丁目 | ― | ― | 午後0時40分~午後3時40分 |
| 小川西町5丁目 | ― | ― | 午後0時40分~午後3時40分 |
| 小川東町 | ― | ― | 午後0時40分~午後3時40分 |
| 小川東町1丁目 | ― | ― | 午後0時40分~午後3時40分 |
| 小川東町2丁目 | ― | ― | 午後0時40分~午後3時40分 |
| 小川東町3丁目 | ― | ― | 午後0時40分~午後3時40分 |
| 小川東町4丁目 | ― | ― | 午後0時40分~午後3時40分 |
| 小川東町5丁目 | ― | ― | 午後0時40分~午後3時40分 |
| 上水本町1丁目 | ― | ― | 午後0時40分~午後3時40分 |
| 上水本町2丁目 | ― | ― | 午後0時40分~午後3時40分 |
| 上水本町3丁目 | ― | ― | 午後0時40分~午後3時40分 |
| 上水本町4丁目 | ― | ― | 午後0時40分~午後3時40分 |
| 上水本町5丁目 | ― | ― | 午後0時40分~午後3時40分 |
| 上水本町6丁目 | ― | ― | 午後0時40分~午後3時40分 |
| 上水南町1丁目 | ― | ― | 午後0時40分~午後3時40分 |
| 上水南町2丁目 | ― | ― | 午後0時40分~午後3時40分 |
| 上水南町3丁目 | ― | ― | 午後0時40分~午後3時40分 |
| 上水南町4丁目 | ― | ― | 午後0時40分~午後3時40分 |
| 喜平町1丁目 | ― | ― | 午後0時40分~午後3時40分 |
| 喜平町2丁目 | ― | ― | 午後0時40分~午後3時40分 |
| 喜平町3丁目 | ― | ― | 午後0時40分~午後3時40分 |
| 津田町1丁目 | ― | ― | 午後0時40分~午後3時40分 |
| 津田町2丁目 | ― | ― | 午後0時40分~午後3時40分 |
| 津田町3丁目 | ― | ― | 午後0時40分~午後3時40分 |
| 学園西町1丁目 | ― | ― | 午後0時40分~午後3時40分 |
| 学園西町2丁目 | ― | ― | 午後0時40分~午後3時40分 |
| 学園西町3丁目 | ― | ― | 午後0時40分~午後3時40分 |
| 学園東町 | ― | ― | 午後0時40分~午後3時40分 |
| 学園東町1丁目 | ― | ― | 午後0時40分~午後3時40分 |
| 学園東町2丁目 | ― | ― | 午後0時40分~午後3時40分 |
| 学園東町3丁目 | ― | ― | 午後0時40分~午後3時40分 |
| 仲町 | ― | ― | 午後0時40分~午後3時40分 |
| 美園町1丁目 | ― | ― | 午後0時40分~午後3時40分 |
| 美園町2丁目 | ― | ― | 午後0時40分~午後3時40分 |
| 美園町3丁目 | ― | ― | ― |
| 回田町 | ― | ― | 午後0時40分~午後3時40分 |
| 御幸町 | ― | ― | 午後0時40分~午後3時40分 |
| 鈴木町1丁目 | ― | ― | 午後0時40分~午後3時40分 |
| 鈴木町2丁目 | ― | ― | 午後0時40分~午後3時40分 |
| 天神町1丁目 | ― | ― | 午後0時40分~午後3時40分 |
| 天神町2丁目 | 午後4時50分~午後7時50分 | ― | 午後0時40分~午後3時40分 |
| 大沼町1丁目 | 午後4時50分~午後7時50分 | ― | ― |
| 大沼町2丁目 | 午後4時50分~午後7時50分 | ― | ― |
| 花小金井南町1丁目 | 午後4時50分~午後7時50分 | ― | 午後0時40分~午後3時40分 |
| 花小金井南町2丁目 | 午後4時50分~午後7時50分 | ― | 午後0時40分~午後3時40分 |
| 花小金井南町3丁目 | 午後4時50分~午後7時50分 | ― | 午後0時40分~午後3時40分 |
| 花小金井1丁目 | 午後4時50分~午後7時50分 | ― | 午後0時40分~午後3時40分 |
| 花小金井2丁目 | 午後4時50分~午後7時50分 | ― | ― |
| 花小金井3丁目 | 午後4時50分~午後7時50分 | ― | ― |
| 花小金井4丁目 | 午後4時50分~午後7時50分 | ― | ― |
| 花小金井5丁目 | 午後4時50分~午後7時50分 | ― | ― |
| 花小金井6丁目 | 午後4時50分~午後7時50分 | ― | 午後0時40分~午後3時40分 |
お問合せ先
東京電力武蔵野支社電話番号:0120-995-662 ※状況によりお問い合わせに対応できない場合がございます。
発表日:2011年03月14日 08時30分