小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
令和5年度の各会派の使用状況は以下のとおりです。
政和会 | 市議会公明党 | フォーラム小平 | 日本共産党小平市議団 | |
---|---|---|---|---|
議員数 | 8 | 6 | 5 | 3 |
交付決定額 | 2,640,000 | 1,980,000 | 1,650,000 | 990,000 |
使途基準 | ||||
調査研究費 | 437,526 | 353,278 | 754,628 | 0 |
研修費 | 0 | 570,848 | 18,000 | 0 |
広報費 | 1,110,701 | 212,887 | 515,814 | 1,081,630 |
広聴費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
要請及び陳情活動費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資料作成費 | 52,808 | 72,564 | 83,577 | 0 |
資料購入費 | 3,300 | 88,050 | 0 | 72,520 |
人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
事務所費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 1,604,335 | 1,297,627 | 1,372,019 | 1,154,150 |
戻入額 | 1,035,665 | 682,373 | 277,981 | 0 |
生活者ネットワーク | 一人会派の会 | まちづくり市民こだいら | 市議会れいわ新選組 | |
---|---|---|---|---|
議員数 | 2 | 2 | 1 | 1 |
交付決定額 | 660,000 | 660,000 | 330,000 | 330,000 |
使途基準 | ||||
調査研究費 | 50,798 | 26,400 | 0 | 0 |
研修費 | 0 | 3,800 | 2,660 | 0 |
広報費 | 298,135 | 0 | 192,187 | 0 |
広聴費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
要請及び陳情活動費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資料作成費 | 12,706 | 12,310 | 321,840 | 9,390 |
資料購入費 | 45,256 | 34,010 | 12,996 | 54,963 |
人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
事務所費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 406,895 | 76,520 | 529,683 | 64,353 |
戻入額 | 253,105 | 583,480 | 0 | 265,647 |
各会派の収支報告書(領収書などを含む)を添付ファイルにて公開しています。添付のPDFファイルのページは以下の表をご参照ください。
収支報告書は原則、使途基準ごとに[1]一覧表[2]明細書[3]領収書など[4]関係資料の順になっております。
注 プライバシーに配慮し、個人名、押印、口座番号、口座名義、電話番号などに黒塗りをしております。
政和会 | 市議会公明党 | フォーラム小平 | 日本共産党小平市議団 | 生活者ネットワーク | 一人会派の会 | まちづくり市民こだいら | 市議会れいわ新選組 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
調査研究費 | P3~21 | P3~13 | P3~41 | - | P3~25 | P3~5 | - | - |
研修費 | - | P14~41 | P42~48 | - | - | P6~23 | P3~7 | - |
広報費 | P22~44 | P42~46 | P49~59 | P3~12 | P26~43 | - | P8~24 | - |
広聴費 | - | - | - | - | - | - | - | - |
要請及び 陳情活動費 | - | - | - | - | - | - | - | - |
会議費 | - | - | - | - | - | - | - | - |
資料作成費 | P45~51 | P47~49 | P60~64 | - | P44~45 | P24~26 | P25~31 | P3~5 |
資料購入費 | P52~53 | P50~52 | - | P13~21 | P46~53 | P27~29 | P32~38 | P6~9 |
人件費 | - | - | - | - | - | - | - | - |
事務所費 | - | - | - | - | - | - | - | - |