下水道使用料
下水道使用料は、水道料金にあわせて、2か月に一度お支払いいただいています。
月の途中での使用開始や中止などにより、2か月分に該当しないお客様につきましては、以下の表がご利用になれませんので、詳しくは下水道課までお問い合わせください。
下水道使用料早見表
※早見表の使用料には、消費税および地方消費税相当分が含まれています。
※104立方メートル以上の使用料につきましては、下記の「速算表」をご利用ください。
| 汚水量 (立方 メートル) |
使用料 (円) |
汚水量 (立方 メートル) |
使用料 (円) |
汚水量 (立方 メートル) |
使用料 (円) |
汚水量 (立方 メートル) |
使用料 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0~20 | 955 | 41 | 3,291 | 62 | 6,048 | 83 | 8,804 |
| 21 | 1,065 | 42 | 3,423 | 63 | 6,179 | 84 | 8,935 |
| 22 | 1,176 | 43 | 3,554 | 64 | 6,310 | 85 | 9,066 |
| 23 | 1,286 | 44 | 3,685 | 65 | 6,441 | 86 | 9,198 |
| 24 | 1,396 | 45 | 3,816 | 66 | 6,573 | 87 | 9,329 |
| 25 | 1,506 | 46 | 3,948 | 67 | 6,704 | 88 | 9,460 |
| 26 | 1,617 | 47 | 4,079 | 68 | 6,835 | 89 | 9,591 |
| 27 | 1,727 | 48 | 4,210 | 69 | 6,966 | 90 | 9,723 |
| 28 | 1,837 | 49 | 4,341 | 70 | 7,098 | 91 | 9,854 |
| 29 | 1,947 | 50 | 4,473 | 71 | 7,229 | 92 | 9,985 |
| 30 | 2,058 | 51 | 4,604 | 72 | 7,360 | 93 | 10,116 |
| 31 | 2,168 | 52 | 4,735 | 73 | 7,491 | 94 | 10,248 |
| 32 | 2,278 | 53 | 4,866 | 74 | 7,623 | 95 | 10,379 |
| 33 | 2,388 | 54 | 4,998 | 75 | 7,754 | 96 | 10,510 |
| 34 | 2,499 | 55 | 5,129 | 76 | 7,885 | 97 | 10,641 |
| 35 | 2,609 | 56 | 5,260 | 77 | 8,016 | 98 | 10,773 |
| 36 | 2,719 | 57 | 5,391 | 78 | 8,148 | 99 | 10,904 |
| 37 | 2,829 | 58 | 5,523 | 79 | 8,279 | 100 | 11,035 |
| 38 | 2,940 | 59 | 5,654 | 80 | 8,410 | 101 | 11,198 |
| 39 | 3,050 | 60 | 5,785 | 81 | 8,541 | 102 | 11,361 |
| 40 | 3,160 | 61 | 5,916 | 82 | 8,673 | 103 | 11,523 |
下水道使用料速算表
※該当する汚水量に対応する計算式へ代入してください。
(計算例):汚水量が150立方メートルの場合
{(150-100)×155+10,510)}×1.05=19,173円
| 汚水量(立方メートル) | 下水道使用料計算式(円) |
|---|---|
| 0~20 | 910円×1.05 |
| 21~40 | {(汚水量-20立方メートル)×105円+910円}×1.05 |
| 41~100 | {(汚水量-40立方メートル)×125円+3,010円}×1.05 |
| 101~200 | {(汚水量-100立方メートル)×155円+10,510円}×1.05 |
| 201~400 | {(汚水量-200立方メートル)×175円+26,010円}×1.05 |
| 401~1,000 | {(汚水量-400立方メートル)×210円+61,010円}×1.05 |
| 1,001~2,000 | {(汚水量-1,000立方メートル)×250円+187,010円}×1.05 |
| 2,001~以上 | {(汚水量-2,000立方メートル)×285円+437,010円}×1.05 |
掲載日:平成19年10月1日