平成19年4月8日執行 東京都知事選挙結果
東京都知事選挙投開票結果
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 選挙当日有権者数 | 70,524人 | 72,091人 | 142,615人 |
| 投票者総数 | 39,203人 | 42,046人 | 81,249人 |
| 投票率 | 55.59% | 58.32% | 56.97% |
| 届出番号 | 候補者名 | ふりがな | 党派別 | 得票数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山口 節生 | やまぐち せつお | (略称)カント平和で親ナチ的改憲阻止最高裁訴訟会 | 61 | |
| 2 | 吉田 万三 | よしだ まんぞう | 無所属 | 9,061 | |
| 3 | 外山 恒一 | とやま こういち | 無所属 | 225 | |
| 4 | 石原 慎太郎 | いしはら しんたろう | 無所属 | 38,272 | 当選 |
| 5 | 浅野 史郎 | あさの しろう | 無所属 | 27,996 | |
| 6 | 黒川 紀章 | くろかわ きしょう | 共生新党 | 2,174 | |
| 7 | ドクター・中松 | ドクター・なかまつ | 無所属 | 1,193 | |
| 8 | 高橋 みつる | たかはし みつる | 無所属 | 118 | |
| 9 | 佐々木 崇徳 | ささき すうとく | 無所属 | 37 | |
| 10 | 桜 金造 | さくら きんぞう | 無所属 | 874 | |
| 11 | 高島 龍峰 | たかしま りゅうほう | 無所属 | 53 | |
| 12 | 内川 久美子 | うちかわ くみこ | 無所属 | 333 | |
| 13 | 鞠子 公一郎 | まりこ こういちろう | 無所属 | 18 | |
| 14 | おがみ おさむ | おがみ おさむ | 無所属 | 62 |
投票者総数 81,249
有効投票数 80,477
無効投票数 772
お問合せ先
〒187-0043 小平市学園東町1丁目19番12号 小平市健康センター4階選挙管理委員会事務局
電話:042-346-9576
Fax:042-348-0951
掲載日:平成19年10月1日