平成17年9月11日執行 衆議院(比例代表選出)選挙結果
衆議院(比例代表選出)議員選挙結果
| 国内 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 選挙当日有権者数 | 70,789人 | 72,104人 | 142,893人 |
| 投票者数 | 47,357人 | 49,775人 | 97,132人 |
| 投票率 | 66.90% | 69.03% | 67.98% |
| 在外投票 | 男 | 女 | 計 |
| 選挙当日有権者数 | 121人 | 106人 | 227人 |
| 投票者数 | 34人 | 31人 | 65人 |
| 投票率 | 28.10% | 29.25% | 28.63% |
| 合計 | 男 | 女 | 計 |
| 選挙当日有権者数 | 70,910人 | 72,210人 | 143,120人 |
| 投票者数 | 47,391人 | 49,806人 | 97,197人 |
| 投票率 | 66.83% | 68.97% | 67.91% |
| 届出番号 | 政党名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 社会民主党 | 5,029 |
| 2 | 日本共産党 | 8,333 |
| 3 | 公明党 | 11,902 |
| 4 | 民主党 | 31,090 |
| 5 | 自由民主党 | 35,770 |
| 6 | 新党日本 | 3,919 |
投票者総数 97,186
有効投票数 96,043
無効投票数 1,143
小選挙区選出(小平市)の選挙結果はこちらから
最高裁判所裁判官国民審査(小平市)の選挙結果はこちらから
お問合せ先
〒187-0043 小平市学園東町1丁目19番12号 小平市健康センター4階選挙管理委員会事務局
電話:042-346-9576
Fax:042-348-0951
掲載日:平成19年10月18日