平成19年7月29日執行 参議院(東京都選出)議員選挙結果_
参議院(東京都選出)議員選挙結果
| 国内 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 選挙当日有権者数 | 71,932人 | 73,256人 | 145,188人 |
| 投票者数 | 43,448人 | 44,896人 | 88,344人 |
| 投票率 | 60.40% | 61.29% | 60.85% |
| 在外投票 | 男 | 女 | 計 |
| 選挙当日有権者数 | 165人 | 141人 | 306人 |
| 投票者数 | 39人 | 42人 | 81人 |
| 投票率 | 23.64% | 29.79% | 26.47% |
| 合計 | 男 | 女 | 計 |
| 選挙当日有権者数 | 72,097人 | 73,397人 | 145,494人 |
| 投票者数 | 43,487人 | 44,938人 | 88,425人 |
| 投票率 | 60.32% | 61.23% | 60.78% |
| 届出番号 | 候補者名 | ふりがな | 候補者届出政党 | 得票数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドクター・中松 | どくたー・なかまつ | 無所属 | 994 | |
| 2 | 沢田哲夫 | さわだてつお | 無所属 | 72 | |
| 3 | 田村智子 | たむらともこ | 日本共産党 | 7,352 | |
| 4 | 杉浦ひとみ | すぎうらひとみ | 社会民主党 | 3,458 | |
| 5 | 神田敏晶 | かんだとしあき | 無所属 | 113 | |
| 6 | 保坂さんぞう | ほさかさんぞう | 自由民主党 | 8,640 | |
| 7 | 東條由布子 | とうじょうゆうこ | 無所属 | 824 | |
| 8 | 黒川紀章 | くろかわきしょう | 共生新党 | 745 | |
| 9 | 和合秀典 | わごうひでのり | 新党フリーウェイクラブ | 30 | |
| 10 | 中村慶一郎 | なかむらけいいちろう | 国民新党 | 2,058 | |
| 11 | 川田龍平 | かわだりゅうへい | 無所属 | 13,252 | 当選 |
| 12 | 須田喜久夫 | すだきくお | 議員を半減させる会 | 260 | |
| 13 | すずきかん | すずきかん | 民主党 | 12550.748(※) | 当選 |
| 14 | マタヨシ光雄 | またよしみつお | 世界経済共同体党 | 62 | |
| 15 | 鈴木信行 | すずきのぶゆき | 維新政党・新風 | 214.251(※) | |
| 16 | 山口なつお | やまぐちなつお | 公明党 | 12,577 | 当選 |
| 17 | 大河原まさこ | おおかわらまさこ | 民主党 | 15,431 | 当選 |
| 18 | マック赤坂 | まっくあかさか | 日本スマイル党 | 66 | |
| 19 | 丸川珠代 | まるかわたまよ | 自由民主党 | 8,254 | 当選 |
| 20 | 新井てつお | あらいてつお | 無所属 | 75 |
(※)については、あん分票があるため、小数点以下まで表示
投票者総数 88,425
無効投票 1,397
不足票 0
あん分切捨て票 0.001
比例代表選出(小平市)の選挙結果はこちらから
お問合せ先
〒187-0043 小平市学園東町1丁目19番12号 小平市健康センター4階選挙管理委員会事務局
電話:042-346-9576
Fax:042-348-0951
掲載日:平成19年10月2日