平成21年8月30日執行 衆議院(小選挙区選出)選挙結果
衆議院(小選挙区選出)議員選挙結果
| 【国内】 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 選挙当日有権者数 | 72,343 | 74,067 | 146,410 |
| 投票者数 | 49,374 | 50,658 | 100,032 |
| 投票率 | 68.25% | 68.39% | 68.32% |
| 【在外投票】 | 男 | 女 | 計 |
| 選挙当日有権者数 | 199 | 175 | 374 |
| 投票者数 | 63 | 50 | 113 |
| 投票率 | 31.66% | 28.57% | 30.21% |
| 【合計】 | 男 | 女 | 計 |
| 選挙当日有権者数 | 72,542 | 74,242 | 146,784 |
| 投票者数 | 49,437 | 50,708 | 100,145 |
| 投票率 | 68.15% | 68.30% | 68.23% |
| 届出番号 | 候補者の氏名 | ふりがな | 候補者届出政党 | 得 票 数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 清 水 あ き お | しみずあきお | 日本共産党 | 8,379 |
| 2 | 松 本 洋 平 | まつもとようへい | 自由民主党 | 34,402 |
| 3 | 石 田 真 一 郎 | いしだしんいちろう | (空欄) | 869 |
| 4 | 末 松 義 規 | すえまつよしのり | 民 主 党 | 53,610 |
| 5 | 髙 橋 佐 惠 子※ | たかはしさえこ | (空欄) | 1,157 |
※高は亠、口、冂をつなげて表示(いわゆる梯子高)、橋はつくり部分の夭を天で表記、恵は旧字体の正字の恵(いわゆるかぎつきの恵)
投票者総数 100,145
有効投票数 98,417
無効投票数 1,728
比例代表選出(小平市)の選挙結果はこちらから
最高裁判所裁判官国民審査(小平市)の選挙結果はこちらから
| 候 補 者 名 | ふ り が な | 候補者届出政党 | 小平市 | 国分寺市 | 国立市 | 西東京市 | 選挙区計 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清 水 あ き お | しみずあきお | 日本共産党 | 8,379 | 6,035 | 4,339 | 9,107 | 27,860 | 落選 |
| 松 本 洋 平 | まつもとようへい | 自由民主党 | 34,402 | 22,363 | 13,941 | 35,015 | 105,721 | 落選 |
| 石 田 真 一 郎 | いしだしんいちろう | (空欄) | 869 | 519 | 322 | 1,030 | 2,740 | 落選 |
| 末 松 義 規 | すえまつよしのり | 民 主 党 | 53,610 | 35,962 | 22,319 | 58,546 | 170,437 | 当選 |
| 髙 橋 佐 惠 子 | たかはしさえこ | (空欄) | 1,157 | 649 | 383 | 723 | 2,912 | 落選 |
お問合せ先
〒187-0043 小平市学園東町1丁目19番12号 小平市健康センター4階選挙管理委員会事務局
電話:042-346-9576
Fax:042-348-0951
掲載日:平成21年11月30日