市有施設の太陽光発電システム設置状況(平成23年5月現在)
小平市では、市有施設に太陽光発電システムを設置し、照明などの電力として使用しています。
| 施 設 名 | 設置年 | 発電能力 |
| 第一小学校 | 平成22年 | 20kw |
| 第九小学校 | 平成22年 | 20kw |
| 第十二小学校 | 平成22年 | 20kw |
| 第十三小学校 | 平成22年 | 20kw |
| 花小金井小学校 | 平成22年 | 10kw |
| 学園東小学校 | 平成22年 | 20kw |
| 第一中学校 | 平成22年 | 20kw |
| 第二中学校 | 平成22年 | 20kw |
| 花小金井南中学校 | 平成22年 | 5kw |
| 施 設 名 | 設置年 | 発電能力 |
| 花小金井南地域センター | 平成14年 | 4kw |
| 小川町二丁目地域センター | 平成19年 | 4kw |
| 大沼保育園 | 平成13年 | 4kw |
| 東部市民センター | 平成18年 | 6kw |
| 市庁舎 | 平成22年 | 10kw |
| 子どもキャンプ場 | 平成22年 | 2kw |
| 健康センター | 平成22年 | 10kw |
掲載日:平成22年5月26日