平成22年度事業仕分け第2次検討(事業仕分け委員会)結果速報
市では、事務事業の見直しのため、事業仕分けを実施しています。
現在、事業所管課と有識者及び公募の市民で構成する「小平市事業仕分け委員会」において、第2次検討(事業仕分け委員会)を実施しております。
開催日ごとの仕分け結果(速報)は、下表のとおりです。
| 開催日 | 事業番号 | 所管課 | 事務事業名 | ①廃止 | ②民営化 | ③国・都が行う | ④市(現状のまま) | ⑤市(要改善) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月3日(火) | 61 | 体育課 | 萩山・東部公園プール一般開放及び維持管理事業 | 〇 | ||||
| 8月3日(火) |
55 |
体育課 | 学校施設開放事業 | ◎ | ||||
| 8月3日(火) | 64 | 体育課 | 市民広場維持管理事業 | ◎ | ||||
| 8月3日(火) | 37 | 健康課 | がん検診事業 | 〇 | ||||
| 8月3日(火) | 38 | 健康課 | 応急診療(医科・歯科)事業 | ◎ | ||||
| 8月6日(金) |
47 |
教育庶務課 | 教育委員会事務局(教育部)運営事業〔教育委員会交換物集配事業〕 | 〇 | ||||
| 8月6日(金) | 41 | ごみ減量対策課 | 清掃事務所の管理運営事業 | ◎ | ||||
| 8月6日(金) | 32 | 障害者福祉課 | 在宅生活促進事業〔在宅入浴サービス事業〕 | 〇 | ||||
| 8月6日(金) | 33 | 障害者福祉課 | 重度脳性麻痺者介護事業 | 〇 | ||||
| 8月6日(金) | 34 | 障害者福祉課 | 心身障害者(児)福祉訪問員派遣事業 | ◎ | ||||
| 8月6日(金) | 35 | 障害者福祉課 | 福祉タクシー利用料金補助事業 | ◎ | ||||
| 8月6日(金) | 36 | 障害者福祉課 | 心身障がい者ガソリン費補助事業 | 〇 | ||||
| 8月10日(火) | 91・92・93・94 | 図書館 | 津田図書館・公民館施設管理事業、大沼図書館・公民館施設管理事業、東部市民センター施設管理事業、西部市民センター施設管理事業 |
〇 |
||||
| 8月10日(火) | 8 | 市民課 | 動く市役所事業(5会場) | ◎ | ||||
| 8月10日(火) | 9・10 | 市民課 | 東部出張所事務事業、西部出張所事務事業 | 〇 | ||||
| 8月10日(火) | 7 | 市民課 | 住居表示維持管理事業 | 〇 | ||||
| 8月23日(月) |
14 |
児童課 | 児童育成手当事業 | 〇 | ||||
| 8月23日(月) | 15 | 児童課 | 幼児養育費補助事業 | 〇 | ||||
| 8月23日(月) | 13 | 産業振興課 | 小平市技能功労者表彰事業 | ◎ | ||||
| 8月23日(月) | 18 | 高齢者福祉課 | 高齢者福祉電話貸与事業 | ◎ | ||||
| 8月23日(月) | 19 | 高齢者福祉課 | ひとりぐらし高齢者電話使用料補助事業 | 〇 | ||||
| 8月23日(月) | 23 | 高齢者福祉課 | 生きがい菜園維持管理事業 | ◎ | ||||
| 8月23日(月) | 11 | 地域文化課 | 地域センター維持管理事業(18館) | ◎ | ||||
| 8月23日(月) | 12 | 地域文化課 | 市民菜園管理運営事業 | ◎ | ||||
| 8月24日(火) |
3 |
行政経営課 | 統計職員及び統計調査員登録制度に係る事業 | ◎ | ||||
| 8月24日(火) |
1 |
秘書広報課 | 市政資料コーナー事業 | ◎ | ||||
| 8月24日(火) |
2 |
秘書広報課 | 広報事業 | 〇 | ||||
| 8月24日(火) |
76, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 90 |
図書館 | 中央図書館運営管理事業、仲町図書館運営管理事業、花小金井図書館運営管理事業、小川西町図書館運営管理事業、喜平図書館運営管理事業、上宿図書館運営管理事業、津田図書館運営管理事業、大沼図書館運営管理事業 | ◎ | ||||
| 8月24日(火) | 81 | 図書館 | 図書資料の収集事業 | 〇 | ||||
| 8月24日(火) | 80 | 図書館 | 視聴覚事業 | 〇 | ||||
| 8月24日(火) | 79 | 図書館 | 障害者福祉推進事業 | 〇 | ||||
| 8月26日(木) | 20 | 高齢者福祉課 | 福祉会館の運営事業 | 〇 | ||||
| 8月26日(木) | 21 | 高齢者福祉課 | 高齢者作業室事業 | ◎ | ||||
| 8月26日(木) | 27 | 高齢者福祉課 | 健康相談事業(福祉会館) | 〇 | ||||
| 8月26日(木) | 56 | 体育課 | 社会体育の地域振興に伴う器具貸出事業 | 〇 | ||||
| 8月26日(木) | 58 | 体育課 | 花小金井武道館維持管理事業 | ◎ | ||||
| 8月26日(木) | 59 | 体育課 | テニスコート一般開放及び維持管理事業 | ◎ | ||||
| 8月26日(木) | 62 | 体育課 | 萩山公園管理棟維持管理及び卓球室開放事業 | ◎ | ||||
| 9月13日(月) | 26 | 高齢者福祉課 | 老人のための明るいまち推進事業 | ◎ | ||||
| 9月13日(月) | 25 | 高齢者福祉課 | 高齢者福祉だより「明るいまち」の発行事業 | 〇 | ||||
| 9月13日(月) | 22 | 高齢者福祉課 | 高齢者運動会事業 | 〇 | ||||
| 9月13日(月) | 24 | 高齢者福祉課 | 高齢者芸能大会事業 | 〇 | ||||
| 9月13日(月) | 28 | 高齢者福祉課 | 災害救助事業(見舞金の支給) | 〇 | ||||
| 9月13日(月) | 49 | 指導課 | 特別支援教育推進事業 | 〇 | ||||
| 9月13日(月) | 50 | 指導課 | 中学校部活動事業 | 〇 | ||||
| 9月13日(月) | 16 | 青少年男女平等課 | 小平市女性のつどい事業 | 〇 | ||||
| 9月15日(水) | 39 | 保険年金課 | 保健事業(国民健康保険分) | 〇 | ||||
| 9月15日(水) | 40 | 保険年金課 | 交通災害共済事業 | ◎ | ||||
| 9月15日(水) | 4 | 総務課 | 文書管理事業 | ◎ | ||||
| 9月15日(水) | 6 | 契約管財課 | 小平市土地開発公社補助 | 〇 | ||||
| 9月15日(水) | 5 | 財政課 | 基金積立 | 〇 | ||||
| 9月15日(水) | 45 | 水と緑と公園課 | 緑の保護と緑化の推進事業(小平市緑の保護と緑化の推進に関する条例に基づく補助金交付制度の見直し) | ◎ | ||||
| 9月15日(水) | 46 | 水と緑と公園課 | 用水路の整備及び維持管理事業 | 〇 | ||||
| 9月22日(水) | 77 | 図書館 | 古文書の収集・整理・保存事業 | 〇 | ||||
| 9月22日(水) | 78 | 図書館 | 地域資料の収集・整理・保存事業 | ◎ | ||||
| 9月22日(水) | 84 | 図書館 | 新聞記事及びリーフレットの収集・整理・保存事業 | 〇 | ||||
| 9月22日(水) | 87 | 図書館 | 郷土写真資料の収集・整理・保存事業 | ◎ | ||||
| 9月22日(水) | 65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75 | 公民館 | 中央公民館運営管理事業、小川公民館運営管理事業、花小金井北公民館運営管理事業、上宿公民館運営管理事業、上水南公民館運営管理事業、小川西町公民館運営管理事業、花小金井南公民館運営管理事業、仲町公民館運営管理事業、津田公民館運営管理事業、大沼公民館運営管理事業、鈴木公民館運営管理事業 | ◎ | ||||
| 10月18日(月) |
42 |
環境保全課 | 公害対策事業 | 〇 | ||||
| 10月18日(月) | 43 | 環境保全課 | あき地管理適正化指導(雑草等除去)事業 | 〇 | ||||
| 10月18日(月) |
51 |
生涯学習推進課 | 鈴木遺跡資料館維持管理事業 | 〇 | ||||
| 10月18日(月) | 52 | 生涯学習推進課 | PTA活動事業 | ◎ | ||||
| 10月18日(月) | 53 | 生涯学習推進課 | 中学校生徒意見発表会事業 | 〇 | ||||
| 10月18日(月) | 54 | 生涯学習推進課 | 姉妹都市小平町との少年少女交歓交流事業 | 〇 | ||||
| 10月18日(月) | 17 | 保育課 | 私立幼稚園教育充実振興事業〔就園奨励費補助・保護者補助事業〕 | 〇 | ||||
| 10月18日(月) | 48 | 学務課 | 中学校給食運営事業 | 〇 | ||||
| 10月25日(月) | 44 | みちづくり課 | 建設事業所の管理運営事業 | ◎ | ||||
| 10月25日(月) | 57 | 体育課 | 民間等体育施設借用事業 | 〇 | ||||
| 10月25日(月) | 63 | 体育課 | 子どもキャンプ場維持管理事業 | 〇 | ||||
| 10月25日(月) | 60 | 体育課 | 八ヶ岳山荘維持管理事業 | 〇 | ||||
| 10月25日(月) | 29 | 介護福祉課 | 高齢者寝具乾燥委託事業 | ◎ | ||||
| 10月25日(月) | 30 | 介護福祉課 | 共通入浴券交付事業 | 〇 | ||||
| 10月25日(月) | 31 | 介護福祉課 | ねたきり高齢者おむつ支給等事業 | 〇 |
◎印の事業は委員全員一致の見解によるもの。
※なお、この結果が市の最終結果ではありません。本委員会の結果を踏まえて、今後市としての対応を決定していきます。
添付ファイル
PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Reader(無料)が必要です。
Adobe社のサイトからダウンロードできます。(新規ウィンドウが開きます)
掲載日:平成22年8月4日