更新日:2014年2月10日
作成部署:企画政策部 秘書広報課
東京都知事選挙開票結果(小平市)
・東京都全体の状況については、東京都選挙管理委員会のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
状況 | 開票率 | 発表時刻 | 投票者総数 | 無効票 |
---|---|---|---|---|
確定 | 100% | 23時53分 | 67,734人 | 743票 |
届出
番号 |
候補者名 | ふりがな | 党派名 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
1 | ひめじけんじ | ひめじけんじ | 無所属 | (※)45.005票 |
2 | 宇都宮けんじ | うつのみやけんじ | 無所属 | (※)15,074.994票 |
3 | ドクター・中松 | どくたー・なかまつ | 無所属 | 739票 |
4 | 田母神としお | たもがみとしお | 無所属 | 7,350票 |
5 | 鈴木たつお | すずきたつお | 無所属 | 164票 |
6 | 中川智晴 | なかがわともはる | 無所属 | 67票 |
7 | ますぞえ要一 | ますぞえよういち | 無所属 | 28,453票 |
8 | 細川護熙 | ほそかわもりひろ | 無所属 | 13,675票 |
9 | マック赤坂 | まっくあかさか | スマイル党 | 172票 |
10 | 家入かずま | いえいりかずま | 無所属 | 971票 |
11 | ないとうひさお | ないとうひさお | 無所属 | 65票 |
12 | 金子博 | かねこひろし | 無所属 | 33票 |
13 | 五十嵐政一 | いがらしまさいち | 無所属 | 66票 |
14 | 酒向英一 | さこうえいいち | 無所属 | 23票 |
15 | 松山親憲 | まつやまちかのり | 無所属 | 68票 |
16 | 根上隆 | ねがみたかし | 無所属 | 25票 |
(※)についてはあん分票があるため、小数点以下まで表示。