○小平市保育士等キャリアアップ補助金交付要綱
令和4年4月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、小平市(第4条において「市」という。)が保育士等のキャリアアップに向けた取組に要する経費の一部を補助することにより、保育士等が保育の専門性を高めながら、やりがいを持って働くことができるようにし、もって保育サービスの質の向上を図ることを目的とする。
(通則)
第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号。第14条第6号及び第7号において「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(用語)
第3条 この要綱において使用する用語は、保育士等キャリアアップ補助金交付要綱(平成27年9月24日付27福保子保第515号。以下「都要綱」という。)において使用する用語の例による。
(1) 次に掲げる施設であって、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下この条及び別表第2備考5において「法」という。)第31条第1項の規定により市の確認を受けたもののうち、適正な運営が確保されているもの
ア 認可保育所
イ 認定こども園
(2) 次に掲げる事業であって、法第43条第1項の規定により市の確認を受けたもののうち、適正な運営が確保されているもの
ア 家庭的保育事業
イ 小規模保育事業
ウ 居宅訪問型保育事業
エ 事業所内保育事業
(3) 認証保育所
(4) 家庭的保育事業(都制度)
(5) 定期利用保育事業及び一時預かり事業
(6) 病児保育事業
(補助対象経費)
第5条 この補助金の交付の対象となる経費(次条において「交付対象経費」という。)は、補助対象施設等に勤務する職員(非常勤職員及び法人の役員等を兼務している職員を含む。以下同じ。)の人件費のうち、都要綱別表4に定める賃金改善に要した経費とする。
(交付申請)
第7条 この補助金の交付を受けようとする者は、市長の指定する日までに交付申請書に必要な書類を添付して、市長に申請しなければならない。
(交付決定)
第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、その結果を交付・不交付決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により当該申請をした者に対し、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付すことができる。
(変更申請)
第9条 前条の規定により交付決定を受けた者は、当該決定に係る申請の内容に変更が生じたときは、変更交付申請書により市長に申請し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、その結果を変更交付・不交付決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。
(調査等)
第11条 市長は、必要があると認めるときは、交付決定者に対し補助対象施設等の状況について調査し、又は報告を求めることができる。
2 交付決定者は、前項の規定による調査又は報告の求めがあったときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(是正のための措置)
第12条 市長は、前条第1項に規定する調査又は報告により、交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助対象施設等につき、これに適合させるための処置を命ずるものとする。
(書類の整理保管)
第13条 交付決定者は、当該交付の対象となる事業に係る書類その他の関係書類を当該事業完了の日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱で定めるもののほか必要な事項は、子ども家庭部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
この要綱の規定は、令和3年4月以後の補助対象施設等に勤務する職員の人件費について適用する。
別表第1(第6条関係)
補助対象施設等 | 基準額(1施設又は1事業当たり) |
認可保育所 | 次の(1)に定める額に、(2)から(4)までに定める係数を乗じた額 (1) 基本額 別表第2に定める単価に、当該年齢区分に応じた各月初日の在籍児童数を乗じて得た額の合計額 (2) キャリアパス要件 ア 都要綱別表3第1に定める要件に適合する場合 1.0 イ ア以外の場合 0 (3) 福祉サービス第三者評価の要件 ア 3年(補助対象の期間が属する年度及び直前の過去2か年度をいう。以下この表において同じ。)に1回以上、福祉サービス第三者評価の受審及び結果の公表を実施している場合 1.0 イ ア以外の場合 0.5 (4) 情報公開等の取組に係る要件 ア 都要綱第3の4(1)から(3)までに掲げる要件のいずれにも適合する場合 1.0 イ ア以外の場合 0.5 |
認証保育所 | 次の(1)に定める額に、(2)から(5)までに定める係数を乗じた額 (1) 基本額 別表第2に定める単価に、当該年齢区分に応じた各月初日の在籍児童数を乗じて得た額の合計額 (2) キャリアパス要件 ア 都要綱別表3第1に定める要件に適合する場合 1.0 イ ア以外の場合 0 (3) 福祉サービス第三者評価の要件 ア 3年に1回以上、福祉サービス第三者評価の受審及び結果の公表を実施している場合 1.0 イ ア以外の場合 0.5 (4) 情報公開等の取組に係る要件 ア 都要綱第3の4(1)から(3)までに掲げる要件のいずれにも適合する場合 1.0 イ ア以外の場合 0.5 (5) 子育て支援員研修の受講要件 ア 都要綱第3の6に定める要件に適合する場合 1.0 イ ア以外の場合 0.5 |
認定こども園 | 次の(1)に定める額に、(2)から(4)までに定める係数を乗じた額 (1) 基本額 別表第2に定める単価に、当該年齢区分に応じた各月初日の在籍児童数(2号認定及び3号認定に限る。)を乗じて得た額の合計額 (2) キャリアパス要件 ア 都要綱別表3第1に定める要件に適合する場合 1.0 イ ア以外の場合 0 (3) 福祉サービス第三者評価の要件 ア 3年に1回以上、福祉サービス第三者評価の受審及び結果の公表を実施している場合 1.0 イ ア以外の場合 0.5 (4) 情報公開等の取組に係る要件 ア 都要綱第3の4(1)から(3)までに掲げる要件のいずれにも適合する場合 1.0 イ ア以外の場合 0.5 |
家庭的保育事業 家庭的保育事業(都制度) | 次の(1)に定める額に、(2)及び(3)に定める係数を乗じた額 (1) 基本額 別表第2に定める単価に、当該年齢区分に応じた各月初日の在籍児童数を乗じて得た額の合計額 (2) キャリアパス要件 ア 都要綱別表3第1に定める要件に適合する場合 1.0 イ ア以外の場合 0 (3) 情報公開等の取組に係る要件 ア 都要綱第3の4(1)から(3)までに掲げる要件のいずれにも適合する場合 1.0 イ ア以外の場合 0.5 |
小規模保育事業 居宅訪問型保育事業 定期利用保育事業及び一時預かり事業 | 次の(1)に定める額に、(2)及び(4)に定める係数を乗じた額。ただし、定期利用保育事業は、次の(1)に定める額に、(2)から(4)までに定める係数を乗じた額 (1) 基本額 別表第2に定める単価に、当該年齢区分に応じた各月初日の在籍児童数(一時預かり事業については、定員数)を乗じて得た額の合計額 (2) キャリアパス要件 ア 都要綱別表3第1に定める要件に適合する場合 1.0 イ ア以外の場合 0 (3) 福祉サービス第三者評価の要件 ア 3年に1回以上、福祉サービス第三者評価の受審及び結果の公表を実施している場合 1.0 イ ア以外の場合 0.5 (4) 情報公開等の取組に係る要件 ア 都要綱第3の4(1)から(3)までに掲げる要件のいずれにも適合する場合 1.0 イ ア以外の場合 0.5 |
事業所内保育事業 | 次の(1)に定める額に、(2)及び(3)に定める係数を乗じた額 (1) 基本額 ア 従業員枠の児童 別表第2に定める単価に、当該年齢区分に応じた各月初日の在籍児童数(市内に居住する者に限る。)を乗じて得た額の合計額に、100分の84を乗じて得た額 イ 従業員枠以外(地域枠)の児童 別表第2に定める単価に、当該年齢区分に応じた各月初日の在籍児童数(市内に居住する者に限る。)を乗じて得た額の合計額 (2) キャリアパス要件 ア 都要綱別表3第1に定める要件に適合する場合 1.0 イ ア以外の場合 0 (3) 情報公開等の取組に係る要件 ア 都要綱第3の4(1)から(3)までに掲げる要件のいずれにも適合する場合 1.0 イ ア以外の場合 0.5 |
病児保育事業 | 次の(1)に定める額に、(2)及び(3)に定める係数を乗じた額 (1) 基本額 別表第2に定める単価に、定員数を乗じて得た額 (2) キャリアパス要件 ア 都要綱別表3第1に定める要件に適合する場合 1.0 イ ア以外の場合 0 (3) 情報公開等の取組に係る要件 ア 都要綱第3の4(1)から(3)までに掲げる要件のいずれにも適合する場合 1.0 イ ア以外の場合 0.5 |
備考
1 福祉サービス第三者評価の要件が適用される施設及び事業のうち、新たにこの補助金を受ける施設及び事業の取扱いは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ定めるものとする。
(1) 新たに補助を受ける年度の4月1日以前に施設及び事業を開設する場合 当該年度から3年度以内に1回以上福祉サービス第三者評価の受審及び結果の公表を実施したときは、アに該当するものとして取り扱う。この場合において、当該年度の翌年度までは、福祉サービス第三者評価が未実施であってもアに該当するものとし、初回の実施後はア及びイのとおりとする。
(2) 4月2日以降に施設及び事業を開設し、当該年度から新たに補助金を受ける場合 当該年度の翌年度から3年度以内に1回以上福祉サービス第三者評価の受審及び結果の公表を実施したときは、アに該当するものとして取り扱う。この場合において、当該年度の翌々年度までは、福祉サービス第三者評価が未実施であってもアに該当するものとし、初回の実施後はア及びイのとおりとする。
2 年度の途中に開設した施設及び事業は開設した日以降の期間により算定し、年度の途中に廃止した施設及び事業は廃止した日までの期間により算定する。
3 認可保育所及び保育所型認定こども園における各月初日の在籍児童数には、緊急1歳児受入事業の対象(緊急1歳児受入事業実施要綱(平成30年3月30日付29福保子保第5924号)第4(1)に定める対象児童をいう。)となる在籍児童数を含む。
4 定期利用保育事業における各月初日の在籍児童数は、毎月初日時点の登録児童数が1日当たりの定員を超える場合は1日当たりの定員とし、1日当たりの定員と同数又は下回る場合は各月初日の登録児童数とする。
別表第2(第6条関係)
1 認可保育所
定員区分 | 認定区分 | 年齢区分 | 単価(円) |
20人 | 2号 | 4歳以上児 | 12,880 |
3歳児 | 13,860 | ||
3号 | 1、2歳児 | 21,280 | |
乳児 | 31,920 | ||
21人から30人まで | 2号 | 4歳以上児 | 9,380 |
3歳児 | 10,360 | ||
3号 | 1、2歳児 | 17,780 | |
乳児 | 28,420 | ||
31人から40人まで | 2号 | 4歳以上児 | 7,700 |
3歳児 | 8,680 | ||
3号 | 1、2歳児 | 16,100 | |
乳児 | 26,740 | ||
41人から50人まで | 2号 | 4歳以上児 | 7,420 |
3歳児 | 8,400 | ||
3号 | 1、2歳児 | 15,820 | |
乳児 | 26,460 | ||
51人から60人まで | 2号 | 4歳以上児 | 6,440 |
3歳児 | 7,420 | ||
3号 | 1、2歳児 | 14,840 | |
乳児 | 25,480 | ||
61人から70人まで | 2号 | 4歳以上児 | 5,880 |
3歳児 | 6,860 | ||
3号 | 1、2歳児 | 14,280 | |
乳児 | 24,920 | ||
71人から80人まで | 2号 | 4歳以上児 | 5,460 |
3歳児 | 6,440 | ||
3号 | 1、2歳児 | 13,860 | |
乳児 | 24,500 | ||
81人から90人まで | 2号 | 4歳以上児 | 5,040 |
3歳児 | 6,020 | ||
3号 | 1、2歳児 | 13,440 | |
乳児 | 24,080 | ||
91人から100人まで | 2号 | 4歳以上児 | 4,200 |
3歳児 | 5,180 | ||
3号 | 1、2歳児 | 12,600 | |
乳児 | 23,240 | ||
101人から110人まで | 2号 | 4歳以上児 | 4,060 |
3歳児 | 5,040 | ||
3号 | 1、2歳児 | 12,460 | |
乳児 | 23,100 | ||
111人から120人まで | 2号 | 4歳以上児 | 3,920 |
3歳児 | 4,900 | ||
3号 | 1、2歳児 | 12,320 | |
乳児 | 22,960 | ||
121人から130人まで | 2号 | 4歳以上児 | 3,780 |
3歳児 | 4,760 | ||
3号 | 1、2歳児 | 12,180 | |
乳児 | 22,820 | ||
131人から140人まで | 2号 | 4歳以上児 | 3,640 |
3歳児 | 4,620 | ||
3号 | 1、2歳児 | 12,040 | |
乳児 | 22,680 | ||
141人から150人まで | 2号 | 4歳以上児 | 3,500 |
3歳児 | 4,480 | ||
3号 | 1、2歳児 | 11,900 | |
乳児 | 22,540 | ||
151人から160人まで | 2号 | 4歳以上児 | 3,500 |
3歳児 | 4,480 | ||
3号 | 1、2歳児 | 11,900 | |
乳児 | 22,540 | ||
161人から170人まで | 2号 | 4歳以上児 | 3,500 |
3歳児 | 4,480 | ||
3号 | 1、2歳児 | 11,900 | |
乳児 | 22,540 | ||
171人以上 | 2号 | 4歳以上児 | 3,360 |
3歳児 | 4,340 | ||
3号 | 1、2歳児 | 11,760 | |
乳児 | 22,400 |
2 認証保育所
定員区分 | 年齢区分 | 単価(円) |
20人まで | 4歳以上児 | 12,880 |
3歳児 | 13,860 | |
1、2歳児 | 21,280 | |
乳児 | 31,920 | |
21人から30人まで | 4歳以上児 | 9,380 |
3歳児 | 10,360 | |
1、2歳児 | 17,780 | |
乳児 | 28,420 | |
31人から40人まで | 4歳以上児 | 7,700 |
3歳児 | 8,680 | |
1、2歳児 | 16,100 | |
乳児 | 26,740 | |
41人から50人まで | 4歳以上児 | 7,420 |
3歳児 | 8,400 | |
1、2歳児 | 15,820 | |
乳児 | 26,460 | |
51人から60人まで | 4歳以上児 | 6,440 |
3歳児 | 7,420 | |
1、2歳児 | 14,840 | |
乳児 | 25,480 | |
61人から70人まで | 4歳以上児 | 5,880 |
3歳児 | 6,860 | |
1、2歳児 | 14,280 | |
乳児 | 24,920 | |
71人から80人まで | 4歳以上児 | 5,460 |
3歳児 | 6,440 | |
1、2歳児 | 13,860 | |
乳児 | 24,500 | |
81人から90人まで | 4歳以上児 | 5,040 |
3歳児 | 6,020 | |
1、2歳児 | 13,440 | |
乳児 | 24,080 | |
91人から100人まで | 4歳以上児 | 4,200 |
3歳児 | 5,180 | |
1、2歳児 | 12,600 | |
乳児 | 23,240 | |
101人から110人まで | 4歳以上児 | 4,060 |
3歳児 | 5,040 | |
1、2歳児 | 12,460 | |
乳児 | 23,100 | |
111人から120人まで | 4歳以上児 | 3,920 |
3歳児 | 4,900 | |
1、2歳児 | 12,320 | |
乳児 | 22,960 |
3 認定こども園
定員区分 | 認定区分 | 年齢区分 | 単価(円) |
10人まで | 2号 | 4歳以上児 | 32,760 |
3歳児 | 33,740 | ||
3号 | 1、2歳児 | 41,160 | |
乳児 | 51,800 | ||
11人から20人まで | 2号 | 4歳以上児 | 17,500 |
3歳児 | 18,480 | ||
3号 | 1、2歳児 | 25,900 | |
乳児 | 36,540 | ||
21人から30人まで | 2号 | 4歳以上児 | 12,460 |
3歳児 | 13,440 | ||
3号 | 1、2歳児 | 20,860 | |
乳児 | 31,500 | ||
31人から40人まで | 2号 | 4歳以上児 | 9,940 |
3歳児 | 10,920 | ||
3号 | 1、2歳児 | 18,340 | |
乳児 | 28,980 | ||
41人から50人まで | 2号 | 4歳以上児 | 9,240 |
3歳児 | 10,220 | ||
3号 | 1、2歳児 | 17,640 | |
乳児 | 28,280 | ||
51人から60人まで | 2号 | 4歳以上児 | 8,120 |
3歳児 | 9,100 | ||
3号 | 1、2歳児 | 16,520 | |
乳児 | 27,160 | ||
61人から70人まで | 2号 | 4歳以上児 | 7,140 |
3歳児 | 8,120 | ||
3号 | 1、2歳児 | 15,540 | |
乳児 | 26,180 | ||
71人から80人まで | 2号 | 4歳以上児 | 6,580 |
3歳児 | 7,560 | ||
3号 | 1、2歳児 | 14,980 | |
乳児 | 25,620 | ||
81人から90人まで | 2号 | 4歳以上児 | 6,020 |
3歳児 | 7,000 | ||
3号 | 1、2歳児 | 14,420 | |
乳児 | 25,060 | ||
91人から100人まで | 2号 | 4歳以上児 | 5,180 |
3歳児 | 6,160 | ||
3号 | 1、2歳児 | 13,580 | |
乳児 | 24,220 | ||
101人から110人まで | 2号 | 4歳以上児 | 4,900 |
3歳児 | 5,880 | ||
3号 | 1、2歳児 | 13,300 | |
乳児 | 23,940 | ||
111人から120人まで | 2号 | 4歳以上児 | 4,620 |
3歳児 | 5,600 | ||
3号 | 1、2歳児 | 13,020 | |
乳児 | 23,660 | ||
121人から130人まで | 2号 | 4歳以上児 | 4,480 |
3歳児 | 5,460 | ||
3号 | 1、2歳児 | 12,880 | |
乳児 | 23,520 | ||
131人から140人まで | 2号 | 4歳以上児 | 4,340 |
3歳児 | 5,320 | ||
3号 | 1、2歳児 | 12,740 | |
乳児 | 23,380 | ||
141人から150人まで | 2号 | 4歳以上児 | 4,200 |
3歳児 | 5,180 | ||
3号 | 1、2歳児 | 12,600 | |
乳児 | 23,240 | ||
151人から160人まで | 2号 | 4歳以上児 | 4,200 |
3歳児 | 5,180 | ||
3号 | 1、2歳児 | 12,600 | |
乳児 | 23,240 | ||
161人から170人まで | 2号 | 4歳以上児 | 4,060 |
3歳児 | 5,040 | ||
3号 | 1、2歳児 | 12,460 | |
乳児 | 23,100 | ||
171人以上 | 2号 | 4歳以上児 | 3,920 |
3歳児 | 4,900 | ||
3号 | 1、2歳児 | 12,320 | |
乳児 | 22,960 |
4 家庭的保育事業
年齢区分 | 単価(円) |
特例給付対象児 | 22,680 |
乳児及び1、2歳児 | 22,680 |
5 家庭的保育事業(都制度)
年齢区分 | 単価(円) |
乳児及び1、2歳児 | 22,680 |
6 小規模保育事業(A型)
定員区分 | 年齢区分 | 単価(円) |
6人から12人まで | 特例給付対象児 | 22,120 |
1、2歳児 | 22,120 | |
乳児 | 32,620 | |
13人から19人まで | 特例給付対象児 | 17,780 |
1、2歳児 | 17,780 | |
乳児 | 28,280 |
7 小規模保育事業(B型)
定員区分 | 年齢区分 | 単価(円) |
6人から12人まで | 特例給付対象児 | 18,620 |
1、2歳児 | 18,620 | |
乳児 | 26,880 | |
13人から19人まで | 特例給付対象児 | 14,840 |
1、2歳児 | 14,840 | |
乳児 | 23,100 |
8 小規模保育事業(C型)
定員区分 | 年齢区分 | 単価(円) |
6人から10人まで | 特例給付対象児 | 20,580 |
乳児及び1、2歳児 | 20,580 | |
11人から15人まで | 特例給付対象児 | 19,180 |
乳児及び1、2歳児 | 19,180 |
9 居宅訪問型保育事業
年齢区分 | 単価(円) |
特例給付対象児 | 67,340 |
乳児及び1、2歳児 | 67,340 |
10 定期利用保育事業及び一時預かり事業
定員区分 | 年齢区分 | 単価(円) |
20人まで | 4歳以上児 | 9,380 |
3歳児 | 10,360 | |
1、2歳児 | 17,780 | |
乳児 | 28,420 | |
21人から30人まで | 4歳以上児 | 7,000 |
3歳児 | 7,980 | |
1、2歳児 | 15,400 | |
乳児 | 26,040 | |
31人から40人まで | 4歳以上児 | 5,880 |
3歳児 | 6,860 | |
1、2歳児 | 14,280 | |
乳児 | 24,920 | |
41人から50人まで | 4歳以上児 | 6,020 |
3歳児 | 7,000 | |
1、2歳児 | 14,420 | |
乳児 | 25,060 |
11 事業所内保育事業(小規模保育事業A型基準適用)
定員区分 | 年齢区分 | 単価(円) |
5人まで | 特例給付対象児 | 38,220 |
1、2歳児 | 38,220 | |
乳児 | 48,720 | |
6人から12人まで | 特例給付対象児 | 22,120 |
1、2歳児 | 22,120 | |
乳児 | 32,620 | |
13人から19人まで | 特例給付対象児 | 17,780 |
1、2歳児 | 17,780 | |
乳児 | 28,280 |
12 事業所内保育事業(小規模保育事業B型基準適用)
定員区分 | 年齢区分 | 単価(円) |
5人まで | 特例給付対象児 | 32,900 |
1、2歳児 | 32,900 | |
乳児 | 41,160 | |
6人から12人まで | 特例給付対象児 | 18,620 |
1、2歳児 | 18,620 | |
乳児 | 26,880 | |
13人から19人まで | 特例給付対象児 | 14,840 |
1、2歳児 | 14,840 | |
乳児 | 23,100 |
13 事業所内保育事業(定員20人以上)
定員区分 | 年齢区分 | 単価(円) |
20人から30人まで | 特例給付対象児 | 17,780 |
1、2歳児 | 17,780 | |
乳児 | 28,420 | |
31人から40人まで | 特例給付対象児 | 16,100 |
1、2歳児 | 16,100 | |
乳児 | 26,740 | |
41人から50人まで | 特例給付対象児 | 15,820 |
1、2歳児 | 15,820 | |
乳児 | 26,460 | |
51人から60人まで | 特例給付対象児 | 14,840 |
1、2歳児 | 14,840 | |
乳児 | 25,480 | |
61人から | 特例給付対象児 | 14,280 |
1、2歳児 | 14,280 | |
乳児 | 24,920 |
14 病児保育事業
年齢区分 | 単価(円) |
2人 | 42,100 |
3人 | 28,100 |
4人 | 21,000 |
5人 | 24,700 |
6人 | 20,600 |
7人 | 17,600 |
8人 | 20,300 |
9人 | 18,100 |
10人以上 | 16,300 |
備考
1 認可保育所、認定こども園、小規模保育事業、定期利用保育事業及び一時預かり事業並びに事業所内保育事業の定員は利用定員とし、認証保育所の定員は東京都認証保育所事業実施要綱(令和4年4月1日付3福保子保第5638号)2(3)に定める定員とする。
2 認定こども園の定員は、2号認定及び3号認定の定員の合計とする。
3 一時預かり事業は、緊急一時預かりに係る利用定員とし、緊急一時預かりに係る利用定員を定めていない場合は緊急一時預かりに係る毎月初日時点の登録児童数とそれ以外の一時預かり事業の利用定員とを比較していずれか少ない方の人数を定員とする。
4 年齢区分は、年度の初日の前日における満年齢により区分する。
5 法第28条第1項第1号に規定する特例施設型給付費の支給対象児童及び法第30条第1項第1号に規定する特例地域型保育給付費の支給対象児童は支給認定後の認定区分に応じて区分し、同項第3号に規定する特例地域型保育給付費の支給対象児童はこの表の4の部及び6の部から13の部までにおいて特例給付対象児として区分する。