小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
トップ > 文化・スポーツ・市民活動 > 文化・スポーツ・体験学習 > スポーツ > 令和4年度 東部公園プール入場者数
東部公園プールの入場者数です。混雑状況の参考にしてください。
東部公園プール利用者数(7月21日~8月28日)
7月 | ||||
日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 |
曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 |
第1区分 | 263 | 70 | 満員 | 満員 |
第2区分 | 166 | 177 | 満員 | 満員 |
第3区分 | 191 | 163 | 298 | 満員 |
7月 | |||||||
日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
第1区分 | 274 | 80 | 満員 | 272 | 286 | 満員 | 298 |
第2区分 | 227 | 中止 | 242 | 137 | 160 | 298 | 満員 |
第3区分 | 232 | 89 | 187 | 191 | 163 | 満員 | 満員 |
8月 | |||||||
日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
第1区分 | 269 | 満員 | 284 | 56 | 47 | 99 | 235 |
第2区分 | 155 | 153 | 164 | 9 | 57 | 94 | 148 |
第3区分 | 177 | 132 | 130 | 39 | 106 | 100 | 238 |
8月 | |||||||
日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
第1区分 | 232 | 269 | 満員 | 満員 | 満員 | 中止 | 186 |
第2区分 | 189 | 212 | 205 | 満員 | 238 | 中止 | 満員 |
第3区分 | 264 | 162 | 192 | 満員 | 127 | 中止 | 満員 |
8月 | |||||||
日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
第1区分 | 満員 | 満員 | 73 | 1 | 298 | 220 | 121 |
第2区分 | 満員 | 満員 | 54 | 36 | 225 | 148 | 107 |
第3区分 | 186 | 248 | 82 | 111 | 190 | 83 | 85 |
8月 | |||||||
日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
第1区分 | 103 | 128 | 158 | 100 | 101 | 満員 | 24 |
第2区分 | 82 | 159 | 128 | 33 | 58 | 295 | 14 |
第3区分 | 118 | 146 | 90 | 73 | 59 | 満員 | 39 |
週に1度更新予定です。