○小平市被保護者自立促進経費支給事業実施要綱
平成17年7月13日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、市が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づき保護を実施している被保護者(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付を受ける者を含む。以下同じ。)又はその者の属する世帯(以下「受給者等」という。)に対して、その自立促進に要する経費の一部を支給することにより、受給者等の自立を図ることを目的とする。
(支給対象)
第2条 市は、次に掲げる支援について受給者等が負担する経費の一部を支給する。
(1) 就労支援
(2) 社会参加活動支援
(3) 地域生活移行支援
(4) 健康増進支援
(5) 次世代育成支援
(支給対象経費等)
第3条 支給の対象となる経費の種類、支援の内容、対象者の要件及び1人(1世帯)当たりの支給額の上限は、別表第1に掲げるとおりとする。
(支給方法)
第4条 経費の支給は、受給者等への金銭給付又は小平市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)が指定した事業者(以下「事業者」という。)からの現物給付の方法による。
(支給決定等)
第6条 福祉事務所長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、速やかに支給又は利用の承認又は不承認を決定する。
4 福祉事務所長は、第2項の規定による依頼を受けた事業者が受給者等にサービスの提供を行ったときは、その利用料の一部を当該事業者に支払うものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
支給経費の種類 | 支給内容 | 対象 | 上限支給額(円) | |
就労支援 | 就職活動用の被服費等 | 主に稼動年齢層の被保護者で就職面接時に必要なスーツ等を購入した者であり、福祉事務所長が必要と認めるもの | 1人当たり | 35,000 |
技能修得費 | 既に技能修得費が支給されており積極的に資格取得を目指している被保護者であって、補助教材等を購入した被保護者であり、福祉事務所長が必要と認めるもの | 1人当たり | 25,000 | |
緊急一時保育料 | 母子世帯等で母又は子(主に9歳以下)の病気時に一時的に子を施設等に預けた場合であって、福祉事務所長が必要と認めるとき | 1人当たり | 100,000 | |
就職活動用の携帯電話等購入費及び利用費 | 主に稼動年齢層の被保護者で就職面接時に必要なプリペイド式携帯電話等を購入し、又は賃借した者であり、福祉事務所長が必要と認めるもの | 1人当たり | 20,000 | |
就職時の連帯保証費 | 就職時に連帯保証人の確保が困難な被保護者であり、就労意欲が高く、就労の継続性、トラブルの発生等の問題がないと福祉事務所長が認めるもの | 1人当たり | 50,000 | |
就労活動支援費 | 就職活動に向けた動機付けや就職後の継続支援が必要な被保護者への支援に要する経費であって、福祉事務所長が必要と認めるもの | 1実施機関当たり | 100,000 | |
認証保育所等の入園料及び保育料 | 母子世帯等が就労するに当たり、子が認可保育園待機中のため、入園できるまでの間、認証保育所等を利用した場合であって、福祉事務所長が必要と認めるとき | 1人当たり | 960,000 | |
社会参加活動支援 | ボランティア講座受講料 | 高齢者でボランティア講座を受講した被保護者であり、福祉事務所長が必要と認めるもの(入院又は入所中の者を除く。) | 1人当たり | 10,000 |
ボランティア保険料 | 高齢者でボランティア活動を行うに伴い、ボランティア保険に加入した被保護者であり、福祉事務所長が必要と認めるもの(入院又は入所中の者を除く。) | 1人当たり | 2,000 | |
シルバー人材センター年会費 | 高齢者でシルバー人材センター年会費を負担し、就労収入からの必要経費控除を行っていない被保護者であり、福祉事務所長が必要と認めるもの(入院又は入所中の者を除く。) | 1人当たり | 3,000 | |
精神障害者等自助グループ参加交通費 | 精神疾患等のため社会生活を営むことが困難な被保護者が同じ障害を持つ患者グループのミーティングに参加する場合であって、福祉事務所長が必要と認めるとき | 1人当たり | 60,000 | |
地域生活移行支援 | 高齢者等生活環境改善費(居宅清掃費用) | 保護受給中の高齢者等(他の制度での援助対象者は除く。)が部屋を清潔に保てない場合であって、福祉事務所長が清掃又は環境整理サポートを必要と認めるとき | 1人当たり | 400,000 |
高齢者等生活環境改善費(居宅環境整理サポート費用) | 1人当たり | 216,000 | ||
生活支援費(生活支援サービス年会費) | 他の制度による生活支援サービスが受けられない被保護者であり、病状等で福祉事務所長が支援を必要と認めるもの。ただし、他の制度により受けられる生活支援サービスの上乗せサービスは、対象としない。 | 1人当たり | 5,000 | |
生活支援費(生活支援サービスヘルパー等派遣費用) | 1人当たり | 600,000 | ||
債務整理支援費(予納金) | 破産宣告の手続を希望する多重債務又は多額債務に陥っている被保護者であり、福祉事務所長が必要と認めるもの(日本司法支援センターにおける費用の立替え又は償還免除が受けられる場合を除く。) | 1人当たり | 30,000 | |
住宅契約関係費(鍵交換費等) | 病院等からの地域移行、転宅等により新たに住居を確保する場合であって、入居要件となっている鍵交換費等を負担し、かつ、福祉事務所長が必要と認めるとき | 1人当たり | 20,000 | |
高齢者等見守り支援費 | 65歳以上の高齢者又は要介護状態若しくは要看護状態にあって見守りが必要な居宅の被保護者が社会福祉協議会、シルバー人材センター等で実施する安否確認、訪問電話、24時間電話相談、緊急通報サービス等の見守り支援を受ける場合であって、福祉事務所長が必要と認めるとき | 1人当たり | 75,000 | |
精神科カウンセリング受診料 | 精神的不安を抱える被保護者が病状安定を図り、日常生活の維持及び継続をするため精神科医の行うカウンセリングのほか必要最低限度のカウンセリングを受療する場合であって、福祉事務所長が必要と認めるとき | 1人当たり | 72,000 | |
健康増進支援 | 介護予防教室等参加費 | 介護予防を目的とする介護予防教室に参加した被保護者であり、福祉事務所長が必要と認めるもの(入院又は入所中の者及び介護サービス受給者を除く。) | 1人当たり | 4,000 |
健康増進意欲形成支援費 | 特定健康診査、特定保健指導の対象となる被保護者の健康増進意欲及び健康診断の受診率を高めるための健康増進プログラム実施経費、公的な健康増進セミナーへの参加経費等であり、福祉事務所長が必要と認めるもの | 1人当たり | 10,000 | |
健康管理器機購入費 | 主治医等の保健指導に基づき、日常的な健康管理及び健康増進を目的として健康管理器機を購入した被保護者であり、福祉事務所長が必要と認めるもの | 1人当たり | 20,000 | |
次世代育成支援 | 学習環境整備支援費(小学校1年生から中学校2年生まで) | 次世代育成支援の観点から、自立支援プログラムに基づく学習塾等への通塾、夏季集中講座、冬季集中講座、通信講座又は補習講座の受講等により、在宅での学習環境を整える必要があると福祉事務所長が認める小学校1年生から中学校3年生までの者 | 1人当たり | 100,000 |
学習環境整備支援費(中学3年生) | 1人当たり | 200,000 | ||
学習環境整備支援費(中学校既卒者) | 高校受験を目指す中学校既卒者であり、1年に限り学習塾等の費用を支給することについて福祉事務所長が必要と認めるもの | 1人当たり | 150,000 | |
学習環境整備支援費(高校1年生及び高校2年生) | 次世代育成支援の観点から、自立支援プログラムに基づく学習塾等への通塾、夏季集中講座、冬季集中講座、通信講座又は補習講座の受講等により、在宅での学習環境を整える必要があると福祉事務所長が認める高校1年生から高校3年生までの者 | 1人当たり | 150,000 | |
学習環境整備支援費(高校3年生) | 1人当たり | 200,000 | ||
大学等進学支援費 | 大学等への進学を目指す高校生の大学等受験料であり、大学等へ進学することが世帯の自立助長に効果的であると福祉事務所長が認めるもの | 1人当たり | 80,000 | |
学習・相談ボランティア派遣費 | 次世代育成の観点から、学習・相談ボランティアの派遣が必要な被保護者世帯であり、福祉事務所長が認めるもの | 1世帯当たり | 64,000 | |
健全育成支援費 | 次世代育成の観点から、ボランティア体験イベント、社会教養セミナー等への参加が必要な小学生、中学生又は高校生であり、福祉事務所長が認めるもの | 1人当たり | 15,000 | |
若年者社会参加支援交通費 | 就労又は社会参加の意欲に乏しい若年層に対して、自立支援プログラムの参加に必要となる交通費、登録料又は利用料を支給することについて福祉事務所長が必要と認めるもの | 1回当たり | 8,000 | |
若年者社会参加支援登録料 | 1人当たり | 50,000 | ||
若年者社会参加支援利用料 | 1回当たり | 25,000 |
別表第2(第5条関係)
支給対象支援 | 経費の種類 | 添付書類 |
就労支援 | 就職活動用の被服費等 | 領収書等 |
技能修得費 | 領収書等 | |
緊急一時保育料 | 領収書等 | |
就職活動用の携帯電話等購入費及び利用費 | 領収書等 | |
就職時の連帯保証費 | 領収書等 | |
就労活動支援費 | 領収書等 | |
認証保育所等の入園料及び保育料 | 請求書等 | |
社会参加活動支援 | ボランティア講座受講料 | 領収書等 |
ボランティア保険料 | 領収書等 | |
シルバー人材センター年会費 | 領収書等 | |
精神障害者等自助グループ参加交通費 | 領収書等 | |
地域生活移行支援 | 高齢者等生活環境改善費(居宅清掃費用) | 現物給付の場合は福祉事務所長が必要と認める書類、金銭給付の場合は事業者からの見積書等 |
高齢者等生活環境改善費(居宅環境整理サポート費用) | ||
生活支援費(生活支援サービス年会費) | 現物給付の場合は福祉事務所長が必要と認める書類、金銭給付の場合は事業者からの見積書等 | |
生活支援費(生活支援サービスヘルパー等派遣費用) | ||
債務整理支援費(予納金) | 領収書等 | |
住宅契約関係費(鍵交換費等) | 請求書等 | |
高齢者等見守り支援費 | 現物給付の場合は福祉事務所長が必要と認める書類、金銭給付の場合は事業者からの見積書等 | |
精神科カウンセリング受診料 | 領収書等 | |
健康増進支援 | 介護予防教室等参加費 | 領収書等 |
健康増進意欲形成支援費 | 領収書等 | |
健康管理器機購入費 | 領収書等 | |
次世代育成支援 | 学習環境整備支援費(小学校1年生から小学校3年生まで) | 領収書等 |
学習環境整備支援費(小学校4年生から中学校2年生まで) | 領収書等 | |
学習環境整備支援費(中学校3年生) | 領収書等 | |
学習環境整備支援費(中学校既卒者) | 領収書等 | |
学習環境整備支援費(高校1年生及び高校2年生) | 領収書等 | |
学習環境整備支援費(高校3年生) | 領収書等 | |
大学等進学支援費 | 領収書等 | |
学習・相談ボランティア派遣費 | 領収書等 | |
健全育成支援費 | 領収書等 | |
若年者社会参加支援交通費 | 領収書等 | |
若年者社会参加支援登録料 | 領収書等 | |
若年者社会参加支援利用料 | 領収書等 |