小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
トップ > 市政情報 > 選挙管理委員会 > 過去の選挙・住民投票 > 平成28年7月31日執行 東京都知事選挙結果
| 
 | 
男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 選挙当日有権者数 | 75,373人 | 78,835人 | 154,208人 | 
| 投票所投票者数 | 33,538人 | 35,041人 | 68,579人 | 
| 期日前投票者数 | 11,701人 | 14,159人 | 25,860人 | 
| 不在者投票者数 | 311人 | 413人 | 724人 | 
| 投票者総数 | 45,550人 | 49,613人 | 95,163人 | 
| 投票率 | 60.43% | 62.93% | 61.71% | 
| 届出番号 | 候補者名 | ふりがな | 党派名 | 得票数 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋しょうご | たかはししょうご | 無所属 | 275票 | 
| 2 | 谷山ゆうじろう | たにやまゆうじろう | 無所属 | 76票 | 
| 3 | 桜井誠 | さくらいまこと | 無所属 | 1,563票 | 
| 4 | 鳥越俊太郎 | とりごえしゅんたろう | 無所属 | 21,758票 | 
| 5 | 増田ひろや | ますだひろや | 無所属 | 27,401票 | 
| 6 | マック赤坂 | まっくあかさか | 無所属 | 656票 | 
| 7 | 山口敏夫 | やまぐちとしお | 国民主権の会 | 252票 | 
| 8 | やまなかまさあき | やまなかまさあき | 未来(みらい)創造経営実践党 | 48票 | 
| 9 | 後藤輝樹 | ごとうてるき | 無所属 | 108票 | 
| 10 | 岸本雅吉 | きしもとまさよし | 無所属 | 73票 | 
| 11 | 小池ゆりこ | こいけゆりこ | 無所属 | 38,274票 | 
| 12 | 上杉隆 | うえすぎたかし | 無所属 | 2,354票 | 
| 13 | 七海ひろこ | ななみひろこ | 幸福実現党 | 448票 | 
| 14 | 中川ちょうぞう | なかがわちょうぞう | 無所属 | 224票 | 
| 15 | せきくち安弘 | せきくちやすひろ | 無所属 | 23票 | 
| 16 | 立花孝志 | たちばなたかし | NHKから国民を守る党 | 376票 | 
| 17 | 宮崎正弘 | みやざきまさひろ | 無所属 | 64票 | 
| 18 | 今尾貞夫 | いまおさだお | 無所属 | 36票 | 
| 19 | 望月義彦 | もちづきよしひこ | 無所属 | 71票 | 
| 20 | 武井直子 | たけいなおこ | 無所属 | 50票 | 
| 21 | ないとうひさお | ないとうひさお | 無所属 | 33票 | 
(注)当選については東京都全体の総得票数により決定
投票者総数 95,163票
無効投票数 999票
不足票 1票
〒187-0043 
小平市学園東町1丁目19番12号 小平市健康センター4階
選挙管理委員会事務局
電話:042-346-9576
FAX:042-348-0951