小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
騒音規制法及び振動規制法では、著しい騒音や振動を発生する特定の機械設備を「特定施設」と定めています。特定施設を設置する事業場を特定工場等といいます。
騒音規制法及び振動規制法では、特定工場等の設置者に対し、各種届出をするとともに、規制基準を守るように義務付けています。対象となる特定施設を設置しようとする場合、あるいはその施設の機械設備の数等を変更する場合は、法律に基づいた届出を事前に行う必要があります。
[1] 届出窓口(郵送不可)
小平市環境政策課(小平市小川町2丁目1333番地 小平市役所4階)
[2] 届出に必要な書類
(注)正副2部提出すること
(注)騒音規制法、振動規制法ともに該当する場合はそれぞれ作成すること
(注)書類には目次を添付してください
[3] 届出期限
工事開始の30日前まで
[4] 対象となる施設
下表のとおり
1 | 金属加工機械 |
---|---|
2 | 空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。) |
3 | 土石又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。) |
4 | 織機(原動機を用いるものに限る。) |
5 | 建設用資材製造機械 (イ)コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45m以上のも のに限る。) (ロ)アスファルトプラント(混練機の混練重量が200kg以上のものに限る。) |
6 | 穀物用製粉機(ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。) |
7 | 木材加工機械 (イ)ドラムバッカー (ロ)チッパー(原動機の定格出力が2.25kw以上のものに限る。) (ハ)砕木機 (ニ)帯のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15kw以上のもの、木 工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25kw以上のものに限る。) (ホ)丸のこ盤(帯のこ盤と同じ) (ヘ)かんな盤(原動機の定格出力が2.25kw以上のものに限る。) |
8 | 抄紙機 |
9 | 印刷機(原動機を用いるものに限る。) |
10 | 合成樹脂用射出成型機 |
11 | 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。) |
1 | 金属加工機械 (イ)液圧プレス(矯正プレスを除く。) (ロ)機械プレス (ハ)せん断機(原動機の定格出力が1kw以上のものに限る。) (ニ)鍛造機 (ホ)ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。) |
---|---|
2 | 圧縮機(原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。) |
3 | 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動力の定格出力が7.5kw以上のものに限る。) |
4 | 織機(原動機を用いるものに限る。) |
5 | コンクリートブロックマシーン(原動機の定格出力の合計が2.95kw以上のものに限る。)並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10kw以上のものに限る。) |
6 | 木材加工機械 (イ)ドラムバッカー (ロ)チッパー(原動機の定格出力が2.2kw以上のものに限る。) |
7 | 印刷機(原動機の定格出力が2.2kw以上のものに限る。) |
8 | ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30kw以上のものに限る。) |
9 | 合成樹脂用射出成型機 |
10 | 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。) |
5 届出後のながれ
届出(設置の30日前)⇒受理⇒書類審査⇒工事着工・完成⇒完成検査⇒副本返却⇒操業開始
下記問合せ先へご相談ください。
下表のとおり
区域・当てはめ地域 | 6~8時 | 8~19時 | 19~23時 | 23~6時 |
---|---|---|---|---|
第1種区域
| 40デシベル | 45デシベル | 40デシベル | 40デシベル |
第2種区域
((注)学校・保育所・病院・診療所、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲50mの区域内は、表から5デシベルを減じた値) | 45デシベル | 50デシベル | 45デシベル | 45デシベル |
第3種区域
((注)第2種区域と同じ) | 55デシベル | 60デシベル | ←20時 55デシベル | 50デシベル |
第4種区域
| 60デシベル | 70デシベル | 60デシベル | 55デシベル |
区域・当てはめ地域 | 8~19時 | 19~8時 |
---|---|---|
第1種区域
((注)学校、保育所、病院、診療所、図書館及び特別養護老人ホームの敷地の周囲50mの区域内は表から5デシベル減じた値) | 60デシベル | 55デシベル |
第2種区域
((注)第1種区域と同じ) | 65デシベル | ←20時 60デシベル |