小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
トップ > 健康・福祉 > 健康 > 健康づくり(食、栄養、運動、熱中症など) > 栄養成分表示を活用しましょう
2020年4月より栄養成分表示が義務化されました。お弁当やお惣菜などを選ぶ時に栄養バランスを意識したり、食塩のとりすぎに気をつけたりすることができます。お買い物の際に栄養成分表示を活用してみましょう。
スーパーやコンビニエンスストアなどで、お弁当やお惣菜などの加工品を選ぶときは、「栄養成分表示」に注目してみましょう。
1食当たり何kcalなのか、塩分が何g含まれているのかなどが表示されています。
こうした表示を活用し、自分に合った食事を選ぶ習慣が、健康の維持増進につながります。
はたらき | 過不足の時の疾患との関連 | |
エネルギー | 生命活動の維持や身体活動に使用 エネルギーのもととなる、たんぱく質、脂質、炭水化物からなる それぞれ、体の中で、たんぱく質1g=4kcal、脂質1g=9kcal、炭水化物1g=4kaclに変えられる | 摂りすぎると、肥満の原因になる |
たんぱく質 | 骨や筋肉等、体をつくるもとになる | 不足すると、筋肉がつきにくい、体力低下、貧血の原因になる |
脂質 | 細胞膜やホルモンの構成成分 体のエネルギー源 | 摂りすぎると、肥満、血管系の疾患の原因になる |
炭水化物 | ごはんやパンなどの主食に多く含まれる 脳や筋肉に必要な栄養 | 不足すると、体の筋肉や肝臓に蓄えられている糖(炭水化物の分解されたもの)も使われてしまい、疲れやすくなったり、効率よく筋肉が付かなくなる 摂りすぎると、中性脂肪の増加や肥満の原因になる |
食塩相当量 | 体の水分のバランスや浸透圧を維持 神経の伝達等の関与 | 摂りすぎると、高血圧、胃がん、血管系の病気の原因になる 1日の食塩摂取目安量 男性7.5g未満、女性6.5g未満、高血圧の方6g未満 (日本人の食事摂取基準2020年版・日本高血圧学会ガイドライン)
|
栄養成分表示を活用しよう~栄養バランスのとれた食生活のために~(東京都多摩小平保健所)
栄養成分表示の活用について(消費者庁)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/nutrient_declearation/consumers/(外部リンク)