小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
トップ > 子ども・教育 > 認定こども園・幼稚園・保育園 > 保育所等の申込みについて(入所可能人数を含む) > 市内保育施設入所可能人数
令和5年6月1日現在(単位:人)の人数
(「なし」は該当クラスがないことを表します。)
認定こども園、認証保育所、認定家庭福祉員(保育ママ)は下記の関連リンクをご参照ください。
保育園名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
---|---|---|---|---|---|---|
上宿保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小川保育園 | なし | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
小川西保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
上水南保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
喜平保育園 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
津田保育園 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
仲町保育園 | なし | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
大沼保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
花小金井保育園 | なし | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
保育園名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
---|---|---|---|---|---|---|
花小金井愛育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
アスク花小金井保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
あゆみの森保育園 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
うめのき保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
うれしい森保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Gakkenほいくえん 花小金井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
学園まるやま保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小平学園西雲母(きらら)保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
小平なみき保育園 | 0 | 0 | 0 | なし | なし | なし |
小平にこにこ保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
小平にこにこ保育園分園 | 0 | 0 | 0 | なし | なし | なし |
このはな保育園 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
こだすずコスモ保育園 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
コビープリスクールこだいら | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
こぶし保育園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
しあわせの森保育園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
白梅保育園 | 0 | 0 | 0 | なし | なし | なし |
すこやかな森保育園 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
すずのき台保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
たのしい森保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
てんじん保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ドリームキッズ花南保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
仲町にこにこ保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
にじいろ保育園上水本町 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花小金井おひさま保育園 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
小平花小金井雲母(きらら)保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花小金井にこにこ保育園 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
小平一橋学園雲母(きらら)保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ひめゆり保育園 | 0 | 0 | 0 | なし | なし | なし |
プチ・ふたば保育園 | 0 | 0 | 0 | なし | なし | なし |
ふれあいの森保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
まなびの森保育園新小平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
まなびの森保育園花小金井 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
まるやま保育園 | 0 | 0 | 0 | なし | なし | なし |
美園おひさま保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
やさしい森保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゆたか保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ゆりのこ保育園 | 0 | 0 | 0 | なし | なし | なし |
よつぎ第三保育園 | 0 | 0 | 0 | なし | なし | なし |
よつぎ第三保育園分園 | 0 | 1 | 0 | なし | なし | なし |
れんげ萩山保育園(注1) | なし | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
れんげ萩山保育園分園 | 0 | なし | なし | なし | なし | なし |
地域型保育事業は0~2歳児を対象とした保育施設となります。
家庭的保育事業を利用する場合は、保育短時間認定となります。
施設名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 |
---|---|---|---|
こだはなコスモ保育園 | 0 | 0 | 0 |
はぐみい保育園 | 0 | 0 | 0 |
施設名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 |
---|---|---|---|
いぐち家庭的保育室 | 0 | 0 | 0 |
大澤家庭的保育室 | なし | 0 | 2 |
大場家庭的保育室(注2) | 1 | 0 | 0 |
かかず家庭的保育室 | 0 | 0 | 0 |
木村家庭的保育室 | 0 | 0 | 0 |
こばやし家庭的保育室 | 1 | 0 | 0 |
しみず家庭的保育室 | 1 | 0 | 0 |
たぐち家庭的保育室 | 1 | 0 | 0 |
土屋家庭的保育室 | 0 | 0 | 0 |
はなっこ家庭的保育室 | 0 | 0 | 0 |
(注2)大場家庭的保育室の卒園時の連携先は津田保育園ですが、津田保育園の民間移行に伴い、令和5年度に大場家庭的保育室の0歳児クラスに入園された方の連携施設は変更となります。