小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
トップ > くらし・手続き・税・防災 > 住民税(個人・法人) > 個人の住民税 > 令和3年度に適用される個人住民税の主な改正点
令和3年度から適用される個人住民税(市民税・都民税)の主な改正点は以下のとおりです。
令和3年度から以下の項目が改正されて適用されます。
合計所得金額 | 改正後の基礎控除の金額 | 改正前の基礎控除の金額 |
---|---|---|
2,400万円以下 | 43万円 | 33万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 | 29万円 | 33万円 |
2,450万円超 2,500万円以下 | 15万円 | 33万円 |
2,500万円超 | 0円 | 33万円 |
なお、給与等の収入金額が850万円を超える場合で、次の1~3のいずれかに該当する場合は、所得金額調整控除を給与所得の金額から控除します。詳しくは、所得金額調整控除をご確認ください。
給与等の収入金額 | 給与所得の金額 |
---|---|
550,999円まで | 0円 |
551,000円から 1,618,999円まで | 給与等の収入金額から550,000円を引いた金額 |
1,619,000円から 1,619,999円まで | 1,069,000円 |
1,620,000円から 1,621,999円まで | 1,070,000円 |
1,622,000円から 1,623,999円まで | 1,072,000円 |
1,624,000円から 1,627,999円まで | 1,074,000円 |
1,628,000円から 1,799,999円まで | 給与等の収入金額を「4」で割って1,000円未満を切り捨てた金額に、2.4をかけて100,000円を足した金額 |
1,800,000円から 3,599,999円まで | 給与等の収入金額を「4」で割って1,000円未満を切り捨てた金額に、2.8をかけて80,000円を引いた金額 |
3,600,000円から 6,599,999円まで | 給与等の収入金額を「4」で割って1,000円未満を切り捨てた金額に、3.2をかけて440,000円を引いた額 |
6,600,000円から 8,499,999円まで | 給与等の収入金額に0.9をかけて、1,100,000円を引いた金額 |
8,500,000円以上 | 給与等の収入金額から1,950,000円を引いた金額 |
給与等の収入金額 | 給与所得の金額 |
---|---|
650,999円まで | 0円 |
651,000円から 1,618,999円まで | 給与等の収入金額から650,000円を引いた金額 |
1,619,000円から 1,619,999円まで | 969,000円 |
1,620,000円から 1,621,999円まで | 970,000円 |
1,622,000円から 1,623,999円まで | 972,000円 |
1,624,000円から 1,627,999円まで | 974,000円 |
1,628,000円から 1,799,999円まで | 給与等の収入金額を「4」で割って1,000円未満を切り捨てた金額に、2.4をかけた金額 |
1,800,000円から 3,599,999円まで | 給与等の収入金額を「4」で割って1,000円未満を切り捨てた金額に、2.8をかけて180,000円を引いた金額 |
3,600,000円から 6,599,999円まで | 給与等の収入金額を「4」で割って1,000円未満を切り捨てた金額に3.2をかけて540,000円を引いた金額 |
6,600,000円から 9,999,999円まで | 給与等の収入金額に0.9をかけて1,200,000円を引いた金額 |
10,000,000円以上 | 給与等の収入金額から2,200,000円を引いた金額 |
この結果、公的年金等控除額は、公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額及び公的年金等の収入金額に応じてそれぞれ次のとおりとなります。
公的年金等の収入金額 | 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額 が1,000万円以下の場合 | 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額 が 1,000万円を超え2,000万円以下の場合 | 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額 が 2,000万円を超える場合 |
---|---|---|---|
1,300,000円未満 | 収入金額から600,000円を引いた金額 | 収入金額から500,000円を引いた金額 | 収入金額から400,000円を引いた金額 |
1,300,000円から4,099,999円まで | 収入金額に0.75をかけた金額から275,000円を引いた金額 | 収入金額に0.75をかけた金額から175,000円を引いた金額 | 収入金額に0.75をかけた金額から75,000円を引いた金額 |
4,100,000円から7,699,999円まで | 収入金額に0.85をかけた金額から685,000円を引いた金額 | 収入金額に0.85をかけた金額から585,000円を引いた金額 | 収入金額に0.85をかけた金額から485,000円を引いた金額 |
7,700,000円から9,999,999円まで | 収入金額に0.95をかけた金額から1,455,000円を引いた金額 | 収入金額に0.95をかけた金額から1,355,000円を引いた金額 | 収入金額に0.95をかけた金額から1,255,000円を引いた金額 |
10,000,000円以上 | 収入金額から1,955,000円を引いた金額 | 収入金額から1,855,000円を引いた金額 | 収入金額から1,755,000円を引いた金額 |
公的年金等の収入金額 | 公的年金等雑所得の金額 |
---|---|
1,300,000円未満 | 公的年金等の収入金額 から700,000円を引いた金額 |
1,300,000円から 4,099,999円 まで | 公的年金等の収入金額 に0.75をかけた金額から375,000円を引いた金額 |
4,100,000円から 7,699,999円 まで | 公的年金等の収入金額 に0.85をかけた金額から785,000円を引いた金額 |
7,700,000円以上 | 公的年金等の収入金額 に0.95をかけた金額から1,555,000円を引いた金額 |
公的年金等の収入金額 | 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額 が1,000万円以下の場合 | 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額 が1,000万円を超え2,000万円以下の場合 | 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額 が2,000万円を超える場合 |
---|---|---|---|
3,300,000円未満 | 収入金額から1,100,000円を引いた金額 | 収入金額から1,000,000円を引いた金額 | 収入金額から900,000円を引いた金額 |
3,300,000円から4,099,999円まで | 収入金額に0.75をかけた金額から275,000円を引いた金額 | 収入金額に0.75をかけた金額から175,000円を引いた金額 | 収入金額に0.75をかけた金額から75,000円を引いた金額 |
4,100,000円から7,699,999円まで | 収入金額に0.85をかけた金額から685,000円を引いた金額 | 収入金額に0.85をかけた金額から585,000円を引いた金額 | 収入金額に0.85をかけた金額から485,000円を引いた金額 |
7,700,000円から9,999,999円まで | 収入金額に0.95をかけた金額から1,455,000円を引いた金額 | 収入金額に0.95をかけた金額から1,355,000円を引いた金額 | 収入金額に0.95をかけた金額から1,255,000円を引いた金額 |
10,000,000円以上 | 収入金額から1,955,000円を引いた金額 | 収入金額から1,855,000円を引いた金額 | 収入金額から1,755,000円を引いた金額 |
公的年金等の収入金額 | 公的年金等雑所得の金額 |
---|---|
3,300,000円未満 | 公的年金等の収入金額 から1,200,000円を引いた金額 |
3,300,000円から 4,099,999円まで | 公的年金等の収入金額 に0.75をかけた金額から375,000円を引いた金額 |
4,100,000円から 7,699,999円 まで | 公的年金等の収入金額 に0.85をかけた金額から785,000円を引いた金額 |
7,700,000円以上 | 公的年金等の収入金額 に0.95をかけた金額から1,555,000円を引いた金額 |
扶養親族等の合計所得金額要件及び所得控除の適用に係る本人の合計所得金額要件が10万円引き上げられます。
区分 | 改正後の合計所得金額要件 | 改正前の合計所得金額要件 |
---|---|---|
控除対象配偶者及び扶養親族 | 48万円以下 | 38万円以下 |
配偶者特別控除に係る配偶者 | 48万円超133万円以下 | 38万円超123万円以下 |
勤労学生控除 | 75万円以下 | 65万円以下 |
(注1) 生死不明には一定の条件があります
本人の婚姻や所得の状況 | 所得控除の額 |
---|---|
夫と死別 本人の合計所得金額が500万円以下の場合 | 改正前 30万円、改正後 30万円 |
夫と死別 本人の合計所得金額が500万円超の場合 | 改正前 26万円、改正後 所得控除なし |
夫と離別 本人の合計所得金額が500万円以下の場合 | 改正前 30万円、改正後 30万円 |
夫と離別 本人の合計所得金額が500万円超の場合 | 改正前 26万円、改正後 所得控除なし |
未婚 本人の合計所得金額が500万円以下の場合 | 改正前 所得控除なし、改正後 30万円 |
未婚 本人の合計所得金額が500万円超の場合 | 改正前 所得控除なし、改正後 所得控除なし |
本人の婚姻や所得の状況 | 所得控除の額 |
---|---|
夫と死別 本人の合計所得金額が500万円以下の場合 | 改正前 26万円、改正後 26万円 |
夫と死別 本人の合計所得金額が500万円超の場合 | 改正前 26万円、改正後 所得控除なし |
夫と離別 本人の合計所得金額が500万円以下の場合 | 改正前 26万円、改正後 26万円 |
夫と離別 本人の合計所得金額が500万円超の場合 | 改正前 26万円、改正後 所得控除なし |
未婚 本人の合計所得金額が500万円以下の場合 | 改正前 所得控除なし、改正後 所得控除なし |
未婚 本人の合計所得金額が500万円超の場合 | 改正前 所得控除なし、改正後 所得控除なし |
本人の婚姻や所得の状況 | 所得控除の額 |
---|---|
夫と死別 本人の合計所得金額が500万円以下の場合 | 改正前 26万円、改正後 26万円 |
夫と死別 本人の合計所得金額が500万円超の場合 | 改正前 所得控除なし、改正後 所得控除なし |
夫と離別 本人の合計所得金額が500万円以下の場合 | 改正前 所得控除なし、改正後 所得控除なし |
夫と離別 本人の合計所得金額が500万円超の場合 | 改正前 所得控除なし、改正後 所得控除なし |
未婚 本人の合計所得金額が500万円以下の場合 | 改正前 所得控除なし、改正後 所得控除なし |
未婚 本人の合計所得金額が500万円超の場合 | 改正前 所得控除なし、改正後 所得控除なし |
本人の婚姻や所得の状況 | 所得控除の額 |
---|---|
妻と死別 本人の合計所得金額が500万円以下の場合 | 改正前 26万円、改正後 30万円 |
妻と死別 本人の合計所得金額が500万円超の場合 | 改正前 所得控除なし、改正後 所得控除なし |
妻と離別 本人の合計所得金額が500万円以下の場合 | 改正前 26万円、改正後 30万円 |
妻と離別 本人の合計所得金額が500万円超の場合 | 改正前 所得控除なし、改正後 所得控除なし |
未婚 本人の合計所得金額が500万円以下の場合 | 改正前 所得控除なし、改正後 30万円 |
未婚 本人の合計所得金額が500万円超の場合 | 改正前 所得控除なし、改正後 所得控除なし |
本人の婚姻や所得の状況 | 所得控除の額 |
---|---|
妻と死別 本人の合計所得金額が500万円以下の場合 | 改正前 所得控除なし、改正後 所得控除なし |
妻と死別 本人の合計所得金額が500万円超の場合 | 改正前 所得控除なし、改正後 所得控除なし |
妻と離別 本人の合計所得金額が500万円以下の場合 | 改正前 所得控除なし、改正後 所得控除なし |
妻と離別 本人の合計所得金額が500万円超の場合 | 改正前 所得控除なし、改正後 所得控除なし |
未婚 本人の合計所得金額が500万円以下の場合 | 改正前 所得控除なし、改正後 所得控除なし |
未婚 本人の合計所得金額が500万円超の場合 | 改正前 所得控除なし、改正後 所得控除なし |
本人の婚姻や所得の状況 | 所得控除の額 |
---|---|
妻と死別 本人の合計所得金額が500万円以下の場合 | 改正前 所得控除なし、改正後 所得控除なし |
妻と死別 本人の合計所得金額が500万円超の場合 | 改正前 所得控除なし、改正後 所得控除なし |
妻と離別 本人の合計所得金額が500万円以下の場合 | 改正前 所得控除なし、改正後 所得控除なし |
妻と離別 本人の合計所得金額が500万円超の場合 | 改正前 所得控除なし、改正後 所得控除なし |
未婚 本人の合計所得金額が500万円以下の場合 | 改正前 所得控除なし、改正後 所得控除なし |
未婚 本人の合計所得金額が500万円超の場合 | 改正前 所得控除なし、改正後 所得控除なし |
前年の給与等の収入金額が850万円を超える者で、以下のいずれかに該当する者。
給与等の収入金額(その給与等の収入金額が1,000万円を超える場合には、1,000万円)から850万円を引いた金額の10%相当額を、給与所得の金額から控除する。
特別障害者で給与収入が1,000万円の場合
給与所得控除額 195万円
所得金額調整控除額 (1,000万円-850万円)×0.1=15万円
給与所得金額 1,000万円-195万円-15万円=790万円
前年の給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある者でその合計が10万円を超える者。
給与所得控除後の給与等の金額(10万円を限度)及び公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を限度)の合計額から10万円を引いた残額を、給与所得の金額から控除する。
65歲以上で給与収入400万円、年金収入115万円の場合
給与所得控除額 400万円×0.2+44万円=124万円
年金控除額 110万円
所得金額調整控除前 給与所得金額(給与) 400万円-124万円=276万円
所得金額調整前 年金等雑所得金額(年金) 115万円-110万円=5万円
所得金額調整控除額 10万円(給与所得金額が276万円のため限度額の10万円となる)+5万円(年金等雑所得金額)-10万円=5万円
給与所得金額 400万円-124万円-5万円=271万円
合計所得金額が2,500万円を超える場合は調整控除が適用できなくなります。
合計所得金額の区分 | 調整控除額 |
---|---|
合計所得金額が200万円以下のとき | 「所得税との人的控除額の差額の合計額」及び「合計所得金額」のうちいずれか少ない金額の5パーセントに相当する金額 |
合計所得金額が200万円を超え、2,500万円以下のとき | 「所得税との人的控除額の差額の合計額」から「合計所得金額から200万円を引いた金額」を差し引いた金額の5パーセントに相当する金額(その金額が2,500円を下回るときは、2,500円とする) |
合計所得金額が2,500万円を超えるとき | 改正後 適用なし、改正前 上の区分と同じ |
非課税となる所得金額の範囲が10万円引き上げられます。
区分 | 非課税とされる合計所得金額の範囲 |
---|---|
生活保護法の規定による生活扶助を受けている方 | 改正前 所得制限なし、改正後 所得制限なし |
障害者、未成年者、寡婦又は寡夫 | 改正前 125万円以下 改正後 135万円以下(寡夫は廃止) |
上の2つに該当しない方で、同一生計配偶者又は扶養親族がいる方 | 改正前 本人、同一生計配偶者、扶養親族の合計数に35万円をかけた金額に21万円を加算した金額以下 改正後 改正前の金額に、10万円を加算した金額以下 |
上の3つに該当しない方 | 改正前 35万円以下 改正後 45万円以下 |
区分 | 非課税とされる総所得金額等の範囲 |
---|---|
同一生計配偶者又は扶養親族がいる方 | 改正前 本人、同一生計配偶者、扶養親族の合計数に35万円をかけた金額に32万円を加算した金額以下 改正後 改正前の金額に、10万円を加算した金額 |
同一生計配偶者又は扶養親族がいない方 | 改正前 35万円以下 改正後 45万円以下 |
新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置により、イベントが中止等となった際に、そのチケットの払戻しを受けることを辞退した場合、個人住民税の寄附金税額控除を受けられる制度が創設されました。
詳しくは、イベントが中止等となった際に、チケットの払戻しを行わなかった方への税額控除についてのページをご覧ください。