小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
トップ > 健康・福祉 > 介護 > 地域包括ケア推進計画 > 令和7年度地域包括ケア推進計画策定のためのアンケート調査
令和7年度に行った調査により「小平市地域包括ケア推進計画策定のためのアンケート調査 報告書」を作成しました。
調査にご協力いただきました市民の皆様や関係者の方々に厚く御礼申し上げます。
令和9年度から令和11年度までの3年間を対象期間とする(仮称)「小平市地域包括ケア推進計画(小平市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画)」の基礎資料とするため、高齢者の生活状況や支援サービスの利用意向、要支援・要介護認定を受けた方のサービス利用実態、意向等を把握し、今後の高齢者福祉施策や介護保険サービスの基盤整備、新たな施策の対応等に資することを目的に実施しました。
| 調査の種類 | 調査対象者 | 調査方法 |
| 一般高齢者アンケート | 市内にお住まいの65歳以上の高齢者(要支援・要介護認定者を除く)から2,000人を無作為抽出 | 配付:郵送 回収:郵送またはWeb |
| 介護保険サービス利用状況アンケート | 介護保険の在宅サービス利用者から1,800人を無作為抽出 | |
| 介護保険サービス利用状況アンケート | 介護保険の施設・居住系サービス利用者から900人を無作為抽出 | |
| 介護保険サービス利用状況アンケート | 介護保険サービス未利用者から900人を無作為抽出 | |
| 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 | 市内にお住まいの65歳以上の高齢者(要介護認定者を除く)から2,000人を無作為抽出 | |
| 介護支援専門員(ケアマネジャー)アンケート | 市内居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー) | 配付:Web 回収:Web |
| 認知症の人及びそのご家族の暮らしに関するアンケート | 市内にお住まいの認知症の人及びそのご家族 | 対面 |
令和7年11月20日(木曜)から12月19日(金曜)まで
| 種類 | 配付数 | 有効回収数 | 有効回収率 |
| 一般高齢者 | 2,000 | 1,246 (261) | 62.3% |
| 在宅サービス利用者 | 1,800 | 1,100 (101) | 61.1% |
| 施設・居住系サービス利用者 | 900 | 431 (87) | 47.9% |
| 介護保険サービス未利用者 | 900 | 539 (35) | 59.9% |
| 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 | 2,000 | 1,309 (235) | 65.5% |
| 介護支援専門員ケアマネジャー) | 138 | 110 (110) | 79.7% |
| 認知症の人及びそのご家族の暮らしに関するアンケート | ー | 345 | ー |
| 合計 | 7,738 | 5,080 | 61.2% |
(注)有効回収数の括弧内の数字は、Web回収数です。
(注)有効回収率には、「認知症の人及びそのご家族の暮らしに関するアンケート」の有効回収数は含めていません。
「小平市地域包括ケア推進計画のためのアンケート調査 報告書」(PDF 6.7MB)
(注)冊子での配付および販売はしておりません。