小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
住民基本台帳に登録済みの満18歳以上で、小平市に引き続き3ヶ月以上住所のある方を年4回の定時(3月・6月・9月・12月)と選挙時に登録します。
(男性) 78,257名
(女性) 83,136名
(合計)161,393名
投票区 | 投票所施設名 | 男 | 女 | 計 |
01 | 中島地域センター | 2,082 | 2,204 | 4,286 |
02 | 小平第十二小学校体育館 | 3,260 | 3,387 | 6,647 |
03 | 小平第五中学校体育館 | 3,275 | 3,356 | 6,631 |
04 | 小川西町地域センター | 2,055 | 2,261 | 4,316 |
05 | 西部市民センター(小川西町公民館) | 2,117 | 2,354 | 4,471 |
06 | 小平第六小学校体育館 | 2,815 | 2,890 | 5,705 |
07 | 小平第一小学校体育館 | 3,028 | 3,188 | 6,216 |
08 | 小川町二丁目地域センター | 2,117 | 2,280 | 4,397 |
09 | 小平元気村おがわ東多目的ホール | 385 | 525 | 910 |
10 | 中央公民館(ギャラリー) | 2,935 | 3,062 | 5,997 |
11 | 小平第四小学校体育館 | 3,742 | 4,092 | 7,834 |
12 | 小平第十小学校体育館 | 3,935 | 4,210 | 8,145 |
13 | 上水南公民館 | 3,394 | 3,529 | 6,923 |
14 | 小平第三小学校体育館 | 4,180 | 4,320 | 8,500 |
15 | 小平団地第五集会所 | 1,584 | 1,675 | 3,259 |
16 | 学園東小学校体育館 | 3,353 | 3,432 | 6,785 |
17 | 小平第一中学校体育館 | 2,265 | 2,440 | 4,705 |
18 | 小平第十四小学校体育館 | 2,986 | 3,125 | 6,111 |
19 | 大沼地域センター | 2,812 | 2,877 | 5,689 |
20 | 小平第七小学校体育館 | 3,233 | 3,911 | 7,144 |
21 | 小平第九小学校体育館 | 3,048 | 3,179 | 6,227 |
22 | 鈴木地域センター | 3,443 | 3,736 | 7,179 |
23 | 花小金井南中学校体育館 | 4,449 | 4,717 | 9,166 |
24 | 東部市民センター集会室 | 3,200 | 3,570 | 6,770 |
25 | 花小金井保育園 | 3,273 | 3,266 | 6,539 |
26 | 小平第十一小学校体育館 | 1,995 | 2,198 | 4,193 |
27 | 天神地域センター | 3,296 | 3,352 | 6,648 |
〒187-0043
小平市学園東町1丁目19番12号 小平市健康センター4階
選挙管理委員会事務局
電話:042-346-9576
FAX:042-348-0951