小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
住民基本台帳に登録済みの満18歳以上で、小平市に引き続き3ヶ月以上住所のある方を年4回の定時(3月・6月・9月・12月)と選挙時に登録します。
注)在外選挙人は除く
(男性) 78,321名
(女性) 83,234名
(合計)161,555名
| 投票区 | 投票所施設名 | 男 | 女 | 計 |
| 01 | 中島地域センター | 2,054 | 2,179 | 4,233 |
| 02 | 小平第十二小学校体育館 | 3,285 | 3,424 | 6,709 |
| 03 | 小平第五中学校体育館 | 3,274 | 3,332 | 6,606 |
| 04 | 小川西町地域センター | 2,056 | 2,264 | 4,320 |
| 05 | 西部市民センター(小川西町公民館) | 2,095 | 2,337 | 4,432 |
| 06 | 小平第六小学校体育館 | 2,730 | 2,867 | 5,597 |
| 07 | 小平第一小学校体育館 | 3,003 | 3,150 | 6,153 |
| 08 | 小川町二丁目地域センター | 2,091 | 2,275 | 4,366 |
| 09 | 小平元気村おがわ東多目的ホール | 365 | 509 | 874 |
| 10 | 中央公民館(ギャラリー) | 2,967 | 3,045 | 6,012 |
| 11 | 小平第四小学校体育館 | 3,748 | 4,132 | 7,880 |
| 12 | 小平第十小学校体育館 | 3,937 | 4,208 | 8,145 |
| 13 | 上水南公民館 | 3,415 | 3,549 | 6,964 |
| 14 | 小平第三小学校体育館 | 4,197 | 4,311 | 8,508 |
| 15 | 小平団地第四集会所 | 1,579 | 1,668 | 3,247 |
| 16 | 学園東小学校体育館 | 3,361 | 3,451 | 6,812 |
| 17 | 小平第一中学校体育館 | 2,279 | 2,449 | 4,728 |
| 18 | 小平第十四小学校体育館 | 2,966 | 3,128 | 6,094 |
| 19 | 大沼地域センター | 2,805 | 2,873 | 5,678 |
| 20 | 小平第七小学校体育館 | 3,234 | 3,876 | 7,110 |
| 21 | 小平第九小学校体育館 | 3,013 | 3,161 | 6,174 |
| 22 | 鈴木地域センター | 3,453 | 3,747 | 7,200 |
| 23 | 花小金井南中学校体育館 | 4,623 | 4,883 | 9,506 |
| 24 | 東部市民センター集会室 | 3,210 | 3,563 | 6,773 |
| 25 | 旧花小金井保育園 | 3,279 | 3,279 | 6,558 |
| 26 | 小平第十一小学校体育館 | 2,018 | 2,231 | 4,249 |
| 27 | 天神地域センター | 3,284 | 3,343 | 6,627 |
〒187-0043
小平市学園東町1丁目19番12号 小平市健康センター4階
選挙管理委員会事務局
電話:042-346-9576
FAX:042-348-0951