小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
住民基本台帳に登録済みの満18歳以上で、小平市に引き続き3ヶ月以上住所のある方を年4回の定時(3月・6月・9月・12月)と選挙時に登録します。
(男性) 78,477名
(女性) 83,268名
(合計)161,745名
| 投票区 | 投票所施設名 | 男 | 女 | 計 |
| 01 | 中島地域センター | 2,067 | 2,191 | 4,258 |
| 02 | 小平第十二小学校体育館 | 3,286 | 3,397 | 6,683 |
| 03 | 小平第五中学校体育館 | 3,273 | 3,330 | 6,603 |
| 04 | 小川西町地域センター | 2,060 | 2,272 | 4,332 |
| 05 | 西部市民センター(小川西町公民館) | 2,097 | 2,333 | 4,430 |
| 06 | 小平第六小学校体育館 | 2,772 | 2,878 | 5,650 |
| 07 | 小平第一小学校体育館 | 3,022 | 3,173 | 6,195 |
| 08 | 小川町二丁目地域センター | 2,094 | 2,287 | 4,381 |
| 09 | 小平元気村おがわ東多目的ホール | 372 | 514 | 886 |
| 10 | 中央公民館(ギャラリー) | 2,960 | 3,045 | 6,005 |
| 11 | 小平第四小学校体育館 | 3,762 | 4,120 | 7,882 |
| 12 | 小平第十小学校体育館 | 3,919 | 4,206 | 8,125 |
| 13 | 上水南公民館 | 3,409 | 3,554 | 6,963 |
| 14 | 小平第三小学校体育館 | 4,197 | 4,321 | 8,518 |
| 15 | 小平団地第四集会所 | 1,579 | 1,670 | 3,249 |
| 16 | 学園東小学校体育館 | 3,389 | 3,444 | 6,833 |
| 17 | 小平第一中学校体育館 | 2,275 | 2,440 | 4,715 |
| 18 | 小平第十四小学校体育館 | 2,981 | 3,123 | 6,104 |
| 19 | 大沼地域センター | 2,814 | 2,876 | 5,690 |
| 20 | 小平第七小学校体育館 | 3,240 | 3,884 | 7,124 |
| 21 | 小平第九小学校体育館 | 3,034 | 3,173 | 6,207 |
| 22 | 鈴木地域センター | 3,448 | 3,743 | 7,191 |
| 23 | 花小金井南中学校体育館 | 4,615 | 4,864 | 9,479 |
| 24 | 東部市民センター集会室 | 3,217 | 3,574 | 6,791 |
| 25 | 旧花小金井保育園 | 3,281 | 3,272 | 6,553 |
| 26 | 小平第十一小学校体育館 | 2,012 | 2,222 | 4,234 |
| 27 | 天神地域センター | 3,302 | 3,362 | 6,664 |
〒187-0043
小平市学園東町1丁目19番12号 小平市健康センター4階
選挙管理委員会事務局
電話:042-346-9576
FAX:042-348-0951