小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
住民基本台帳に登録済みの満18歳以上で、小平市に引き続き3ヶ月以上住所のある方を年4回の定時(3月・6月・9月・12月)と選挙時に登録します。
(男性) 78,857名
(女性) 83,657名
(合計)162,514名
投票区 | 投票所施設名 | 男 | 女 | 計 |
01 | 中島地域センター | 2,082 | 2,199 | 4,281 |
02 | 小平第十二小学校体育館 | 3,272 | 3,400 | 6,672 |
03 | 小平第五中学校体育館 | 3,292 | 3,376 | 6,668 |
04 | 小川西町地域センター | 2,064 | 2,265 | 4,329 |
05 | 西部市民センター(小川西町公民館) | 2,127 | 2,354 | 4,481 |
06 | 小平第六小学校体育館 | 2,823 | 2,906 | 5,729 |
07 | 小平第一小学校体育館 | 3,040 | 3,199 | 6,239 |
08 | 小川町二丁目地域センター | 2,126 | 2,307 | 4,433 |
09 | 小平元気村おがわ東多目的ホール | 388 | 537 | 925 |
10 | 中央公民館(ギャラリー) | 2,952 | 3,064 | 6,016 |
11 | 小平第四小学校体育館 | 3,779 | 4,131 | 7,910 |
12 | 小平第十小学校体育館 | 3,954 | 4,223 | 8,177 |
13 | 上水南公民館 | 3,422 | 3,555 | 6,977 |
14 | 小平第三小学校体育館 | 4,216 | 4,349 | 8,565 |
15 | 小平団地第四集会所 | 1,631 | 1,689 | 3,320 |
16 | 学園東小学校体育館 | 3,427 | 3,458 | 6,885 |
17 | 小平第一中学校体育館 | 2,284 | 2,450 | 4,734 |
18 | 小平第十四小学校体育館 | 3,002 | 3,133 | 6,135 |
19 | 大沼地域センター | 2,826 | 2,882 | 5,708 |
20 | 小平第七小学校体育館 | 3,253 | 3,939 | 7,192 |
21 | 小平第九小学校体育館 | 3,054 | 3,189 | 6,243 |
22 | 鈴木地域センター | 3,447 | 3,744 | 7,191 |
23 | 花小金井南中学校体育館 | 4,527 | 4,821 | 9,348 |
24 | 東部市民センター集会室 | 3,225 | 3,599 | 6,824 |
25 | 旧花小金井保育園 | 3,322 | 3,310 | 6,632 |
26 | 小平第十一小学校体育館 | 2,008 | 2,205 | 4,213 |
27 | 天神地域センター | 3,314 | 3,373 | 6,687 |
〒187-0043
小平市学園東町1丁目19番12号 小平市健康センター4階
選挙管理委員会事務局
電話:042-346-9576
FAX:042-348-0951