小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
住民基本台帳に登録済みの満18歳以上で、小平市に引き続き3ヶ月以上住所のある方を年4回の定時(3月・6月・9月・12月)と選挙時に登録します。
(男性) 78,403名
(女性) 83,244名
(合計)161,647名
投票区 | 投票所施設名 | 男 | 女 | 計 |
01 | 中島地域センター | 2,091 | 2,208 | 4,299 |
02 | 小平第十二小学校体育館 | 3,258 | 3,393 | 6,651 |
03 | 小平第五中学校体育館 | 3,251 | 3,341 | 6,592 |
04 | 小川西町地域センター | 2,064 | 2,263 | 4,327 |
05 | 西部市民センター(小川西町公民館) | 2,115 | 2,374 | 4,489 |
06 | 小平第六小学校体育館 | 2,898 | 2,923 | 5,821 |
07 | 小平第一小学校体育館 | 3,043 | 3,200 | 6,243 |
08 | 小川町二丁目地域センター | 2,119 | 2,282 | 4,401 |
09 | 小平元気村おがわ東多目的ホール | 435 | 590 | 1,025 |
10 | 中央公民館(ギャラリー) | 2,927 | 3,065 | 5,992 |
11 | 小平第四小学校体育館 | 3,774 | 4,129 | 7,903 |
12 | 小平第十小学校体育館 | 3,947 | 4,213 | 8,160 |
13 | 上水南公民館 | 3,400 | 3,535 | 6,935 |
14 | 小平第三小学校体育館 | 4,151 | 4,291 | 8,442 |
15 | 小平団地第四集会所 | 1,592 | 1,665 | 3,257 |
16 | 学園東小学校体育館 | 3,345 | 3,436 | 6,781 |
17 | 小平第一中学校体育館 | 2,295 | 2,460 | 4,755 |
18 | 小平第十四小学校体育館 | 2,985 | 3,120 | 6,105 |
19 | 大沼地域センター | 2,805 | 2,873 | 5,678 |
20 | 小平第七小学校体育館 | 3,202 | 3,897 | 7,099 |
21 | 小平第九小学校体育館 | 3,070 | 3,184 | 6,254 |
22 | 鈴木地域センター | 3,475 | 3,774 | 7,249 |
23 | 花小金井南中学校体育館 | 4,405 | 4,658 | 9,063 |
24 | 東部市民センター集会室 | 3,200 | 3,572 | 6,772 |
25 | 花小金井保育園 | 3,255 | 3,248 | 6,503 |
26 | 小平第十一小学校体育館 | 2,001 | 2,201 | 4,202 |
27 | 天神地域センター | 3,300 | 3,349 | 6,649 |
〒187-0043
小平市学園東町1丁目19番12号 小平市健康センター4階
選挙管理委員会事務局
電話:042-346-9576
FAX:042-348-0951