小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
トップ > こども・教育 > 認定こども園・幼稚園・保育園 > 保育所等の申込みについて(入所可能人数を含む) > 市内保育施設入所可能人数
(注)令和6年度(令和6年4月入所から令和7年3月入所まで)の申込期間は終了しました。次回の更新は令和7年4月上旬頃を予定しております。
今後の入退園者により、実際の入所可能人数は変動します。空きの有無に関わらず、入園を希望する順番に通える範囲でお申込みください。
(「なし」は該当クラスがないことを表します。)
認定こども園、認証保育所、認定家庭福祉員(保育ママ)は下記の関連リンクをご参照ください。
保育園名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
---|---|---|---|---|---|---|
上宿保育園 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
小川保育園 | なし | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
小川西保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
上水南保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
喜平保育園 | なし | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
津田保育園 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
仲町保育園 | なし | なし | 0 | 0 | 0 | 0 |
大沼保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花小金井保育園 | なし | なし | 0 | 5 | 2 | 0 |
保育園名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
---|---|---|---|---|---|---|
花小金井愛育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アスク花小金井保育園 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
あゆみの森保育園 | なし | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
うめのき保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
うれしい森保育園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gakkenほいくえん 花小金井 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
学園まるやま保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
小平学園西雲母(きらら)保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小平なみき保育園 | 0 | 0 | 0 | なし | なし | なし |
小平にこにこ保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小平にこにこ保育園分園 | 0 | 0 | 0 | なし | なし | なし |
このはな保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
こだすずコスモ保育園 | なし | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
コビープリスクールこだいら | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
こぶし保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
しあわせの森保育園 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
白梅保育園 | 0 | 0 | 0 | なし | なし | なし |
すこやかな森保育園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
すずのき台保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
たのしい森保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
てんじん保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ドリームキッズ花南保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
なかまち保育園 | 0 | 0 | 0 | なし | なし | なし |
仲町にこにこ保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
にじいろ保育園上水本町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
はなこがねい保育園 | なし | 0 | 0 | なし | なし | なし |
花小金井おひさま保育園 | なし | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
小平花小金井雲母(きらら)保育園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
花小金井にこにこ保育園 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
小平一橋学園雲母(きらら)保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ひめゆり保育園 | 0 | 0 | 0 | なし | なし | なし |
プチ・ふたば保育園 | 0 | 0 | 0 | なし | なし | なし |
ふれあいの森保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
まなびの森保育園新小平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
まなびの森保育園花小金井 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
まるやま保育園 | 0 | 0 | 0 | なし | なし | なし |
美園おひさま保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
やさしい森保育園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ゆたか保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゆりのこ保育園 | 0 | 1 | 0 | なし | なし | なし |
よつぎ第三保育園 | 0 | 0 | 0 | なし | なし | なし |
よつぎ第三保育園分園 | 0 | 0 | 1 | なし | なし | なし |
れんげ萩山保育園(注1) | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
れんげ萩山保育園分園 | 0 | なし | なし | なし | なし | なし |
地域型保育事業は0~2歳児を対象とした保育施設となります。
家庭的保育事業を利用する場合は、保育短時間認定となります。
施設名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 |
---|---|---|---|
こだはなコスモ保育園 | 0 | 0 | 0 |
はぐみい保育園 | 0 | 0 | 0 |
施設名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 |
---|---|---|---|
いぐち家庭的保育室 | 0 | 0 | 0 |
大澤家庭的保育室 | 0 | 0 | 0 |
大場家庭的保育室(注2) | 0 | 0 | 0 |
かかず家庭的保育室 | 0 | 0 | 0 |
木村家庭的保育室 | 0 | 0 | 0 |
こばやし家庭的保育室 | 0 | 0 | 0 |
しみず家庭的保育室 | 0 | 0 | 0 |
たぐち家庭的保育室 | 0 | 0 | 0 |
土屋家庭的保育室 | 0 | 0 | 0 |
はなっこ家庭的保育室 | 0 | 0 | 0 |
(注2)大場家庭的保育室の卒園時の連携先は津田保育園ですが、津田保育園の民間移行に伴い、令和6年度に大場家庭的保育室の0・1歳児クラスに入園された方の連携施設は小平神明こども園(小平神明幼稚園)へ変更となります。