小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
トップ > 市政情報 > 市長室 > 市長交際費の支出状況 > 市長交際費の支出状況(令和6年12月分)
市長交際費の支出状況
支出日 | 件名 | 金額(円) |
12月1日 | 武蔵野手打ちうどん保存普及会令和6年度年末懇親会会費 | 1,500 |
12月2日 | 小平防犯協会忘年会会費 | 8,000 |
12月5日 | 第46回小平市民まつり みこし部会・忘年会会費 | 6,000 |
12月7日 | 華農園年末収穫祭「みんなでもちつき」会費 | 1,500 |
12月7日 | 小平美術会忘年会会費 | 5,000 |
12月8日 | 東京街道イルミネーション点灯式典会費 | 2,000 |
12月10日 | 小平市園芸組合忘年会会費 | 8,000 |
12月12日 | 中学校部活動全国大会・関東大会出場生徒による表敬訪問 (小平第一中学校剣道部(団体)) | 3,000 |
12月12日 | 中学校部活動全国大会・関東大会出場生徒による表敬訪問 (小平第二中学校水泳部(個人)) | 3,000 |
12月12日 | 中学校部活動全国大会・関東大会出場生徒による表敬訪問 (小平第二中学校バドミントン部(団体)) | 3,000 |
12月12日 | 中学校部活動全国大会・関東大会出場生徒による表敬訪問 (小平第二中学校女子テニス部(団体)) | 3,000 |
12月12日 | 中学校部活動全国大会・関東大会出場生徒による表敬訪問 (小平第二中学校男子庭球部(個人)) | 3,000 |
12月12日 | 中学校部活動全国大会・関東大会出場生徒による表敬訪問 (小平第三中学校吹奏楽部(団体)) | 3,000 |
12月12日 | 中学校部活動全国大会・関東大会出場生徒による表敬訪問 (小平第三中学校水泳部(個人)) | 3,000 |
12月12日 | 中学校部活動全国大会・関東大会出場生徒による表敬訪問 (小平第三中学校アイスホッケー部(団体)) | 3,000 |
12月12日 | 中学校部活動全国大会・関東大会出場生徒による表敬訪問 (小平第四中学校陸上競技部(個人)) | 3,000 |
12月12日 | 中学校部活動全国大会・関東大会出場生徒による表敬訪問 (小平第四中学校水泳部(個人)) | 3,000 |
12月16日 | 小平市職員 葬儀生花代 | 19,800 |
12月19日 | 小平市民生委員児童委員協議会懇親会会費 | 9,000 |
12月21日 | 小平市軟式野球連盟学童部納会会費 | 5,000 |
12月22日 | 令和6年度小平二水会懇親会会費 | 8,000 |
12月分計( 21件) | 103,800 |
(注)支出日は、市として支出することを決定した日であり、実際に支出した日と一致しない場合があります。