小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
令和7年7月20日執行 第27回参議院議員選挙の開票結果を掲載します。
状況:確定
開票率:100%
候補者名 (党派名) | 22時00分 現在得票数 | 22時30分 現在得票数 | 23時00分 現在得票数 | 23時30分 現在得票数 | 00時00分 現在得票数 | 00時30分 現在得票数 | 0時48分 確定得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吉良よし子 (日本共産党) | 0 | 1,500 | 4,500 | 5,500 | 7,500 | 7,500 | 7,793 |
山本ジョージ (れいわ新選組) | 0 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | 3,000 | 3,000 | 3,577 |
吉永アイ (無所属) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 |
土居けんしん (無所属) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
藤川ひろあき (日本改革党) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
西みゆか (社会民主党) | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,357 |
小坂英二 (日本保守党) | 0 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | 3,000 | 3,000 | 3,439 |
さや (参政党) | 0 | 1,500 | 4,500 | 5,500 | 7,500 | 7,500 | 8,753 |
みねしま侑也 (チームみらい) | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 2,500 | 2,500 | 2,810 |
たけみ敬三 (自由民主党) | 0 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | 4,000 | 4,000 | 4,238 |
おくむらまさよし (立憲民主党) | 0 | 1,500 | 4,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,928.801 |
牛田まゆ (国民民主党) | 0 | 1,500 | 4,500 | 5,500 | 7,500 | 7,500 | 7,610 |
酒井ともひろ (みんなでつくる党) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
福村康廣(注) (世界平和党) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
桑島康文 (核融合党) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
渋谷りく (新党やまと) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
奥村よしひろ (国民民主党) | 0 | 1,500 | 4,500 | 5,500 | 7,500 | 7,500 | 8,217.198 |
吉田あや (再生の道) | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,945 |
鈴木大地 (自由民主党) | 0 | 1,500 | 6,500 | 9,000 | 9,500 | 9,500 | 11,132 |
塩村あやか (立憲民主党) | 0 | 1,500 | 6,500 | 9,000 | 9,500 | 9,500 | 9,679 |
よしざわ恵理 (無所属) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 |
市川たけしま (日本改革党) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
川村ゆうだい (公明党) | 0 | 1,500 | 6,500 | 9,000 | 9,500 | 9,500 | 10,404 |
おときた駿 (日本維新の会) | 0 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | 4,000 | 4,000 | 4,685 |
平野雨龍 (無所属) | 0 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | 3,000 | 3,000 | 3,195 |
山尾しおり (無所属) | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,375 |
ちばひとし (日本誠真会) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 |
増田昇 (無所属) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
つじ健太郎 (無所属連合) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 |
早川幹夫 (西郷党) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
石丸幸人 (NHK党) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 |
高橋健司 (無所属) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 |
投票者総数 | 100,339票 |
---|---|
無効票数 | 1,781票 |
不足票数 | 0票 |
あん分切捨て票数 (小数点以下まで表示しています) | 0.001票 |
不受理票数 | 0票 |
状況:確定
開票率:100%
発表時刻:2時32分
政党名 | 得票数 |
---|---|
日本共産党 | 6,298.099 |
日本維新の会 | 5,225 |
無所属連合 | 625 |
日本保守党 | 5,377 |
立憲民主党 | 14,760.157 |
参政党 | 10,169.930 |
国民民主党 | 14,020.798 |
チームみらい | 4,798 |
日本誠真会 | 619 |
社会民主党 | 2,758 |
れいわ新選組 | 5,479 |
日本改革党 | 88 |
自由民主党 | 16,853.458 |
再生の道 | 1,743.200 |
公明党 | 8,778.350 |
NHK党 | 1,059 |
投票者総数 | 100,327票 |
---|---|
無効票数 | 1,674票 |
不足票数 | 1票 |
あん分切捨て票数 (小数点以下まで表示しています) | 0.008票 |
不受理票数 | 0票 |
〒187-0043
小平市学園東町1丁目19番12号 小平市健康センター4階
選挙管理委員会事務局
電話:042-346-9576
FAX:042-348-0951