小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
令和8年2月8日執行 第51回衆議院議員選挙、最高裁判所裁判官国民審査の開票速報を掲載します。
第51回衆議院(小選挙区選出)議員選挙(小平市開票区) 定数:1
状況:
開票率 %
発表時刻 時 分現在
| 番号 | 候補者氏名 | かな | 候補者届出政党 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | すわ れいこ | すわ れいこ | 国民民主党 | 票 |
| 2 | 末松 義規 | すえまつ よしのり | 中道改革連合 | 票 |
| 3 | 松本 洋平 | まつもと ようへい | 自由民主党 | 票 |
| 4 | 一ノ瀬 ようこ | いちのせ ようこ | 参政党 | 票 |
| 5 | いでしげ 美津子 | いでしげ みつこ | 日本共産党 | 票 |
| 投票者総数 | 票 |
|---|---|
| 無効投票数 | 票 |
| 不足票 | 票 |
| 不受理 | 票 |
状況:
開票率: %
発表時刻: 時 分現在
| 届出番号 | 名称 | ふりがな | 略称 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | れいわ新選組 | れいわしんせんぐみ | れいわ | 票 |
| 2 | 国民民主党 | こくみんみんしゅとう | 民主党 | 票 |
| 3 | 日本保守党 | にっぽんほしゅとう | 保守党 | 票 |
| 4 | 日本共産党 | にほんきょうさんとう | 共産党 | 票 |
| 5 | 中道改革連合 | ちゅうどうかいかくれんごう | 中道 | 票 |
| 6 | 社会民主党 | しゃかいみんしゅとう | 社民党 | 票 |
| 7 | チームみらい | ちーむみらい | みらい | 票 |
| 8 | 自由民主党 | じゆうみんしゅとう | 自民党 | 票 |
| 9 | 参政党 | さんせいとう | 参政 | 票 |
| 10 | 日本維新の会 | にっぽんいしんのかい | 維新 | 票 |
| 11 | 減税日本・ゆうこく連合 | げんぜいにっぽん・ゆうこくれんごう | ゆうこく連合 | 票 |
| 投票者総数 | 票 |
|---|---|
| 無効投票数 | 票 |
| 不足票 | 票 |
| あん分切捨て票(小数点以下まで表示しています) | 票 |
| 不受理 | 票 |
状況:
開票率: %
発表時刻: 時 分現在
| 順序 | 氏名 | 罷免を可とする投票数 | 罷免を可としない投票数 | 記載無効とされた投票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高須 順一 | 票 | 票 | 票 |
| 2 | 沖野 眞己 | 票 | 票 | 票 |
| 有効投票数 | 票 |
|---|---|
| 無効投票数 | 票 |
| 投票総数 | 票 |
| 不足票 | 票 |
| 投票者数 | 人 |
〒187-0043
小平市学園東町1丁目19番12号 小平市健康センター4階
選挙管理委員会事務局
電話:042-346-9576
FAX:042-348-0951